1925 1926 1927 1928 1929 1930
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944 1945 |
放送日 | | 時刻 | 発局 | 演目 | 演奏者 | 備考 |
1925 TOP↑ |
25.3.1 | 日 | 【放送】JOAK放送開始 |
25.3.5 | 木 | 1930-3 | AK | 先代萩 | 竹本越喜美 | |
25.3.17 | 火 | | AK | 新版歌祭文 お染久松野崎村 | 豊竹巌太夫=鶴沢紋左衛門 紋三郎 | |
25.3.23 | 月 | 1930-3 | AK | 傾城阿波の鳴門 八ツ目順礼歌 | 竹本重朝=竹本重八 | |
25.3.24 | 火 | 1930-2 | AK | 一条戻り橋 | 巌津賀=紋左衛門紋三郎 紋治 | |
25.4.13 | 月 | | AK | 小磯ヶ原 | 竹本美光=鶴沢三生 | |
25.4.18 | 土 | | AK | 先代萩 | 竹本小土佐=竹本美佐尾 | |
25.4.24 | 金 | 1915-3 | AK | 卅三所花の山壷坂霊験記 | 竹本静香=鶴沢三平 | |
25.5.10 | 日 | 【大阪放送局試験放送開始】 |
25.5.10 | 日 | | BK | 新口村 | (三木魚勢)= 野沢吉栄 | |
25.5.16 | 土 | | BK | 弁慶上使 | 源= | |
25.5.17 | 日 | 1915-3 | AK | お俊伝兵衛猿廻し | 豊澤富八豊沢山香豊澤路之助=豊澤長八 豊澤土佐子 | [掛合] |
25.5.26 | 火 | 1915-3 | AK | 寺子屋 | 竹本団幸=豊澤団龍 | |
25.5.26 | 火 | | BK | 堀川 | (西村銀司)= 鶴沢友造 小庄 | |
25.5.27 | 水 | | BK | 沼津 | (大音潮洲)= 鶴沢友造 友三郎 | |
25.6.1 | 月 | 【放送】BK仮放送開始 |
25.6.1 | 月 | | BK | 野辺草花自慢児 | 豊沢猿太郎 鶴沢勝造 鶴沢浅造 豊沢猿二郎 | |
25.6.1 | 月 | | BK | 御殿 | (伊東柳平) =豊沢猿糸 | |
25.6.5 | 金 | 1915-3 | AK | 太閤記十段目 | 竹本弥周=豊澤団光 | |
25.6.7 | 日 | | BK | 順礼歌 | (高島緋佐子)= 野沢吉栄 | |
25.6.9 | 火 | 1915-3 | AK | お染久松野崎村 | 竹本越駒=竹本津賀栄 竹本津賀治 | |
25.6.13 | 土 | 1915-3 | AK | 伊賀越道中双六 | 竹本和光=鶴沢紋之助 竹本越光 | |
25.6.14 | 日 | | BK | 袖萩祭文 | (高島緋佐子)= 野沢吉栄 | |
25.6.16 | 火 | | BK | 亀屋内 | (浜村貴鳳)= | |
25.6.17 | 水 | 1915-7 | AK | 加々賀見山旧錦絵 長局 | 豊竹団司=豊澤小住 | |
25.6.18 | 木 | | BK | 酒屋 | (団三)= | |
25.6.21 | 日 | 1915-8 | AK | 仮名手本忠臣蔵 八段目一力茶屋 | 豊竹和国太夫=豊竹和歌八 | |
25.6.23 | 火 | 【放送】BK義太夫初放送(こちらJOBK年表) |
25.6.23 | 火 | 【放送】CK試験放送開始 7.15本放送開始 |
25.6.25 | 木 | | BK | 勘作住家 | (西村銀司)=鶴沢友造 | |
25.6.26 | 金 | 1915-4 | AK | 三十三ヶ所観音霊験記 壷坂寺 | 竹本左近=豊澤雷絲 竹本三津之助 | |
25.6.28 | 日 | 1200-7 | AK | お俊伝兵衛堀川猿廻し | 竹本団寿=豊澤猿幸 竹本播之助 | |
25.7.3 | 金 | | BK | 太十 | (伊藤柳平)=豊沢猿糸 | |
25.7.4 | 土 | | BK | 壷坂 | (稚雀)=豊沢団佐 | |
25.7.9 | 木 | 1915-4 | AK | 小磯ヶ原 | 竹本素行 | |
25.7.12 | 日 | 0900 | AK | 【放送】JOAK 本放送開始 |
25.7.15 | 水 | | BK | 山科閑居 | (詫間浜市)=野沢勝平 | |
25.7.22 | 水 | 1945 | AK | 壷坂 | 巌=紋左衛門 紋三郎 | |
25.7.27 | 月 | | BK | 重の井子別れ | (塩田柳)=豊沢猿糸 | |
25.7.28 | 火 | 1945 | AK | 新版歌祭文 野崎村 | 綾之助=猿玉 綾子 | |
25.7.28 | 火 | | BK | 近松安宅の弁慶 | 竹本錦太夫=豊沢龍市 | |
25.8.1 | 土 | | BK | 近松寿門松将棋の争 | 竹本錦太夫=豊沢龍市 | |
25.8.2 | 日 | 1940-15 | AK | 義経千本桜 吉野山道行 | 竹本住若=鶴沢清一 清二住助 | |
25.8.2 | 日 | | BK | 近松寿の門松鼠の意見 | 竹本錦太夫=豊沢龍市 | |
25.8.5 | 水 | 1945 | AK | 伊賀越道中双六 沼津里 | 米=新次郎 新之丞 | |
25.8.8 | 土 | 1210 | AK | 伽羅先代萩 | 都=猿作 | 日本間放送室使用始め |
25.8.9 | 日 | 1945 | AK | 碁太平記白石噺 揚屋 | 竹本路之助=豊澤長八 | |
25.8.11 | 火 | | BK | 十種香 | 越登=団六 | |
25.8.11 | 火 | | BK | 熊谷陣屋 | 静=吉弥 | |
25.8.11 | 火 | | BK | 壷坂 | 錣=新左衛門 | |
25.8.11 | 火 | | BK | 判官切腹 | 古靱=清六 | |
25.8.12 | 水 | 1945 | AK | 菅原伝授手習鑑 寺子屋 | 素昇=素女若 | |
25.8.12 | 水 | | BK | 近松今宮心中浪華夕涼 | 沢絃平=沢絃童 | |
25.8.15 | 土 | 1945 | AK | 摂州合邦辻 | 巌=紋左衛門 | |
25.8.18 | 火 | 1945 | AK | 増補菅原伝授手習鑑 松王下屋敷 | 豊竹富八=豊澤団八 | |
25.8.18 | 火 | | BK | 近松心中宵庚申 | 錦=龍市 | |
25.8.24 | 月 | 1945 | AK | 奥州安達原 袖萩祭文 | 竹本弥周=豊澤団光 | |
25.8.27 | 木 | 1945 | AK | 仮名手本忠臣蔵 四段目 | 大谷友右衛門=竹沢勇造 | |
25.8.27 | 木 | | BK | 吃又 | (森下味誓庵)=団六 | |
25.8.28 | 金 | 1945 | AK | 絵本太閤記 尼ヶ崎 | 竹本山香=豊澤土佐子 | |
25.9.2 | 水 | 1640 | AK | 金毘羅利生記 百度平住家 | 竹本団洲=野沢粂造 | |
25.9.6 | 日 | 1925 | AK | 阿波の鳴門 順礼歌 | (お弓)綾清(お鶴)綾枝=綾多津 | |
25.9.7 | 月 | 1925 | AK | 天網島時雨炬燵 紙屋内 | 竹本伊達子=豊竹巴住 | |
25.9.7 | 月 | | BK | 順礼歌 | 源路=友造 | |
25.9.9 | 水 | | BK | 尼ヶ崎 | 春次=竹弥 | |
25.9.12 | 土 | 1925 | AK | 伽羅先代萩 政岡忠義 | 素女 | |
25.9.14 | 月 | | BK | 勧進帳 | 沢絃平=沢絃童 | |
25.9.16 | 水 | 1925 | AK | 野崎村 | 路之助=豊澤長八 土佐子 | |
25.9.17 | 木 | 1925 | AK | 艶容女舞衣 | 越喜美=竹本組春 | |
25.9.18 | 金 | | BK | こたつ | 駒=才治 | |
25.9.20 | 日 | 1210 | AK | 弁慶上使 | 巌=吉作 | |
25.9.20 | 日 | | BK | 寺子屋 | 和泉=歌助 | |
25.9.21 | 月 | 1925 | AK | 朝顔日記 宿屋 | 竹本山香=竹沢長八 | |
25.9.24 | 木 | 1925 | AK | 源平布引滝 松波検校琵琶 | 津賀=蟻鳳 | |
25.9.25 | 金 | | BK | 新口村 | 町=歌助 | |
25.9.27 | 日 | 1925 | AK | 壷坂霊験記 | (お里)綾千代(沢市)綾昇=竹沢弥栄福 | [掛合義太夫] |
25.9.28 | 月 | | BK | 揚屋 | 和泉=猿太郎 | |
25.9.29 | 火 | 1925 | AK | 伊勢音頭恋寝刃 油屋 | 竹本左近=豊澤雷糸 | |
25.10.4 | 日 | 0940 | AK | 三勝半七酒屋 | 朝=松太郎 | |
25.10.8 | 木 | 1925 | AK | 中将姫古跡松 雪責め | 素行 | |
25.10.8 | 木 | | BK | 宿屋 | 角=猿糸 琴清丸 | |
25.10.10 | 土 | | BK | 重の井子別れ | 越登=浅造 | |
25.10.12 | 月 | 1925 | AK | 近頃河原達引 堀川猿廻し | 綾之助=猿玉 綾子 | |
25.10.12 | 月 | | BK | 寺子屋 | (詫間浜戸)=勝平 | |
25.10.14 | 水 | 1440 | AK | 大正名花集 花吹雪 | 小津賀=津賀 三生 | |
25.10.14 | | | BK | 千本道行 | (忠信)和泉(静)越名 長子=猿太郎浅造勝造 | |
25.10.15 | 木 | 1440 | AK | 蝶花形 小坂部館 | 鶴沢二三龍 | |
25.10.18 | 日 | 1920 | AK | 熊谷陣屋 | 小清 | |
25.10.20 | 火 | 1440 | AK | 阿波の鳴門 | 都=燕作 | |
25.10.22 | 木 | 1925 | AK | 八陣守護城 政清本城 | 巌=吉作 | |
25.10.22 | 木 | | BK | 堀川 | 越名=浅造 清丸 | |
25.10.24 | 土 | 1340 | AK | 十種香 | 越駒=津□栄 | |
25.10.27 | 火 | 1440 | AK | 明烏六花曙 山名屋 | 竹本若□=吉作 | |
25.10.28 | 水 | | BK | 弁上 | 角=猿糸 | |
25.10.30 | 金 | 1925 | AK | | | [紅葉山人二十三回忌に因みて][記念講演]佐渡の紅葉山人 江見水蔭 水蔭講演全集 第1巻 |
25.10.31 | 土 | 1300 | AK | 楠昔噺 三段目生駒山 | 殿母=猿蔵 | |
25.10.31 | 土 | | BK | 酒屋 | 錣=新左衛門 | |
25.10.31 | 土 | | BK | 寺子屋 | 源=仙糸 | |
25.11.2 | 月 | 1300 | AK | 寿連理松 | 竹本団華=豊澤猿都糸 | |
25.11.4 | 水 | 1840 | AK | | | [児童医学] 姿勢をよくなさい 岡田道一 |
25.11.5 | 木 | 1440 | AK | 絵本太功記 尼ヶ崎 | 小土佐=美佐尾 | |
25.11.9 | 月 | 1925 | AK | 石枕輪廻夢 一ツ家 | 巌=龍造 外囃子連中 | |
25.11.11 | 水 | 1925 | AK | 奥州安達原 袖萩祭文 | 竹本路之助=豊澤長八 | |
25.11.12 | 木 | 1925 | AK | 岸姫松轡鑑 飯原館 | 竹本綾枝=竹本綾子 | |
25.11.14 | 土 | 1925 | AK | 三十三間堂棟木由来 平太郎住家 | 竹本美朝=竹本素雪 | |
25.11.15 | 日 | 【読売】ラヂオ版開始 BK放送掲載 紙面一部 「きようの放送歌詞」 |
25.11.16 | 月 | 1210 | AK | 朝顔日記 宿屋 | 竹本越喜美=竹本組春 | |
25.11.17 | 火 | | BK | 躄三人上戸 | 源=仙糸 | |
25.11.19 | 木 | 1925-10 | AK | 道行初音旅 | 竹本山香=豊沢長八 | 2040頃放送 [清元義太夫掛合浄瑠璃] 葭町初岸家の山香 葭町分つるびし家の長八 |
25.11.19 | 木 | 1945-8 | BK | 安達ヶ原 三段目 | 竹本広子=豊澤歌子 | |
25.11.21 | 土 | 1925-9 | AK | 傾城阿波鳴門 順礼歌 | 重朝=重八 | 2000頃放送 |
25.11.22 | 日 | 1300-4 | AK | | | [日本音楽史講座7] 江戸時代の音楽その3 古浄瑠璃の変遷(創始時代より義太夫節の集大成迄)黒木勘蔵 |
25.11.22 | 日 | 1300-4 | AK | 実演 1河東節2永閑節3加賀節4文弥節イ源氏烏帽子折宗清館 佐渡岡本文司ロ国姓爺合戦獅子ヶ城 佐渡岡本文寿 |
25.11.22 | 日 | 1420-2 | BK | | | 近松巣林子忌日記念講演 近松門左衛門の死 木谷蓬吟 |
25.11.22 | 日 | 1420-4 | BK | 新版歌祭文 お染久松野崎村 | 錣=新左衛門 新三郎 (文楽座) | |
25.11.22 | 日 | 1920-8 | BK | 紅葉狩 | 国広 末太郎 | 長唄常磐津義太夫 |
25.11.25 | 水 | 1930-11 | BK | 増補忠臣蔵 本藏下屋敷 | 和泉=猿太郎 団次郎 (文楽座琴入) | |
25.11.26 | 木 | 1925-9 | AK | 伽羅先代萩 政岡忠義 | 弥周=団光 | 2000頃放送 |
25.11.27 | 金 | 1900-3 | CK | 玉藻の前 三段目 | 角=猿糸 (大阪) | [浄瑠璃] 【読売】CK放送掲載 |
25.11.28 | 土 | 1950-10 | BK | 八陣守護城 正清本城 | 源路=友吉 (文楽座) | |
25.11.29 | 日 | 1210-3 | AK | | | [日本音楽史講座8] 江戸時代の音楽その4 義太夫節(主として近松當流古曲に就て)細川賀茂 |
25.11.29 | 日 | 1210-3 | AK | 曽我会稽山 四段目虎が雨 | 巌=吉作 | [日本音楽史講座8] 実演 |
25.11.29 | 日 | 1900-13 | CK | 壷坂霊験記 沢市宅 | | [浄瑠璃] |
25.11.30 | 月 | 1920-2 | CK | 三十三間堂棟の由来 | 豊竹東昇 | [関西寄席の一夜] 娘義太夫 |
25.11.30 | 月 | 1340 | AK | | | 50m [三府連絡放送JOAK番組] 洋楽の部 |
25.12.1 | 火 | 2415 | BKak | 河庄 | 扇ぶり=駒市 (堀江遊郭) | 45m [三府連絡JOBK放送] [大阪の義太夫 紙治の茶屋場] |
25.12.2 | 水 | 1935-10 | BK | 楠昔噺 どんぶりこ | 石子駒市=扇ぶり (堀江) | |
25.12.2 | 水 | 1920-3 | CK | 太閤記十段目/奥州白石噺/義経千本桜鮨屋 | 竹本広子=竹本東重/竹本雛若=東重/竹本光寿=東重 | [義太夫] |
25.12.3 | 木 | 1840 | AK | | | [子供の時間] 子供医学 かぜをひかぬ心得 岡田道一 |
25.12.3 | 木 | 1935-11 | BK | 本朝廿四孝 十種香 | 竹本町太夫=鶴沢友吉 (文楽座) | |
25.12.4 | 金 | 1925-10 | AK | 仮名手本忠臣蔵 四段目 扇ヶ谷判官切腹 | 素行 弾語り | [いろは仮名吹寄せ其の四] |
25.12.6 | 日 | 1330-6 | AK | | | [日本音楽史講座9] 江戸時代の音楽5 江戸浄瑠璃各派の消長 講演並に実演 町田博三[嘉章] |
25.12.6 | 日 | 1925-11 | AK | 仮名手本忠臣蔵 勘平切腹 | (原)津賀(千崎)和国(かや)殿母(勘平)巌=吉作 | 2040頃放送 [いろは仮名吹寄せ其六] |
25.12.6 | 日 | 1930-10 | BK | 艶容女舞衣 三勝半七酒屋 | 駒=才治 (文楽座) | |
25.12.7 | 月 | 1935-11 | BK | 一の谷嫩軍記 組打 | (北陽)清一郎=吉助 | |
25.12.9 | 水 | 1925-11 | AK | 増補忠臣蔵 本藏下屋敷 | 綾枝綾房綾千代綾二三綾昇=豊澤春都糸 | 2100頃放送 [いろは仮名吹寄せ其の九] |
25.12.9 | 水 | 1830-4 | CK | 壷坂霊験記 山 | 豊竹東昇 | [浄瑠璃] |
25.12.9 | 水 | 1930-10 | BK | 壷坂霊験記 沢市内より壷坂寺 | 三蝶=蔦之助 晴之助 | |
25.12.10 | 木 | 1800-8 | CK | 阿波の鳴門 順礼歌 | 竹本越太夫 (大阪文楽座) | [浄瑠璃] |
25.12.12 | 土 | 1935-13 | BK | 壷坂 | 呂昇 | |
25.12.15 | 火 | 1925-10 | AK | 忠臣蔵二度目清書 平右衛門物語り | 小清 | 2030頃放送 [いろは仮名吹寄せ其の十五] |
25.12.15 | 火 | 1930-8 | BK | 絵本太功記 尼ヶ崎 | 雛駒=豊竹綱之助 | |
25.12.17 | 木 | 1925-11 | AK | | 巌巌島津和巌路巌美小巌小津賀 | 2030頃放送 [抒情曲] 見果てぬ夢 長田幹彦作 |
25.12.18 | 金 | 1935-11 | BK | 伽羅先代萩 御殿 | 昇之助=力松 | |
25.12.20 | 日 | 1820-6 | CK | 先代萩 御殿 | | [浄瑠璃] |
25.12.20 | 日 | 1820-10 | CK | 新の口村 | | [浄瑠璃] |
25.12.21 | 月 | 2100 | AK | 蝶花形名歌島台 小坂部館 | 竹本団寿=猿幸 | 2100頃放送 |
25.12.21 | 月 | 1935-10 | BK | 菅原伝授手習鑑 寺子屋 | 豊竹富太夫=鶴沢友若 | |
25.12.22 | 火 | 1820-6 | CK | お駒才三 白木屋 | 竹本駒之助 | [浄瑠璃] |
25.12.23 | 水 | 1935-8 | BK | 伊勢音頭 油屋 | 竹本団路 | |
25.12.25 | 金 | 1800-7 | CK | 恋女房染分手綱 三吉子別れ | 越登= (文楽座) | [浄瑠璃] |
25.12.26 | 土 | 1925-11 | AK | 摂州合邦辻 合邦住家 | 竹本越喜美=竹本組春 | 2030放送 |
25.12.26 | 土 | 1935-13 | BK | 梅の由兵衛 聚楽町 | 豊竹小松太夫(十三歳)=猿太郎 | その頃BKから猿太郎さんの三味線で「聚楽町」の放送もしてます。三越に放送局が出来て間無しでしたよ。そのあとにもすぐ、「草履打」を掛合で放送してます。『四代竹本越路太夫p39』 |
25.12.27 | 日 | 1420-4 | BK | 玉藻の前 道春館 | 角=猿糸 (文楽座) | |
25.12.27 | 日 | 1930-10 | BK | 阿波の鳴戸 順礼歌 | 嵐吉三郎 | [俳優余技の夕] |
25.12.28 | 月 | 1820-12 | CK | 三勝半七酒屋 | | [浄瑠璃] |
25.12.31 | 木 | 1800 | AK | 新版歌祭文 野崎村 | 都=粂造 | |
1926 TOP↑ |
26.1.4 | 月 | 1800-7 | CK | 五所桜三段目 弁慶上使 | | [浄瑠璃] |
26.1.6 | 水 | 1925-8 | AK | 艶容女舞衣 酒屋 | 綾之助=猿玉 | 2100頃放送 |
26.1.8 | 金 | 1935-11 | BK | 増補菅原伝授手習鑑 松王下屋敷 | 島=猿太郎 (文楽座) | |
26.1.10 | 日 | 【読売】日曜夕刊発刊 |
26.1.10 | 日 | 1925-14 | AK | 御所桜堀川夜討 弁慶上使 | 小土佐=美佐尾 | 2100頃放送 |
26.1.11 | 月 | 1935-10 | BK | 義経千本桜 鮨屋 | 小仙 | |
26.1.12 | 火 | 1800-8 | CK | 菅原伝授手習鑑 寺小屋 | 竹本綱白 | [浄瑠璃] |
26.1.14 | 木 | 1925-11 | AK | 寿曽我 祐経対面 | 津賀殿母巌島巴津盛津賀登巌路巌国小巌播太郎小団京団華さの巌=龍造 | 2000放送 |
26.1.15 | 金 | 1935-9 | BK | 傾城阿波鳴戸 順礼歌 | 三蝶=蔦之助 | |
26.1.16 | 土 | 1800-7 | CK | お染久松野崎村 | 竹本丸谷 | [浄るり] |
26.1.17 | 日 | 1925-16 | AK | 義経腰越状 泉三郎館 | 小清 弾語り | 2100頃放送 |
26.1.18 | 月 | 1935-12 | BK | 恋娘昔八丈 お駒才三城木屋 | 和泉=猿太郎 (文楽座) | |
26.1.20 | 水 | 1925-11 | AK | 三十三間堂棟木由来 平太郎住家 | 綾昇=猿都糸 | 2020頃放送 |
26.1.20 | 水 | 1935-12 | BK | 夕霧伊左衛門 吉田屋 | 越名=浅造 (文楽座) | |
26.1.24 | 日 | 1210-7 | AK | 伽羅先代萩 政岡忠義 | 竹本東猿 | |
26.1.24 | 日 | 1400-5 | BK | 桂川連理の柵 お半長右衛門帯屋 | 竹本東広=豊澤仙平 | |
26.1.24 | 日 | 1800-10 | CK | 太閤記十段目 尼ヶ崎 | | [浄瑠璃] |
26.1.26 | 火 | 1935-11 | BK | 伽羅先代萩 政岡忠義 | 豊竹団司=豊澤小澄 | |
26.1.27 | 水 | 1910-13 | AK | 廓文章 夕霧伊左衛門吉田屋 | 小津賀=三生 津賀治 | 2100頃放送 |
26.1.28 | 木 | 1935-11 | BK | 艶容女舞衣 三勝半七酒屋 | 小仙 | |
26.1.28 | 木 | 1800-7 | CK | 摂州合邦ヶ辻 合邦庵室 | 豊竹駒之助 | |
26.1.30 | 土 | 1935-12 | BK | 菅原伝授手習鑑 佐太村 | 近助=末太郎 (新町) | |
26.2.1 | 月 | 1925-13 | AK | 関取千両幟 稲川内 | 竹本さの太夫=猿平 猿三郎 | 2100頃放送 |
26.2.2 | 火 | 1800-4 | CK | 忠臣蔵六段目勘平住家/近頃河原の伊達引 堀川/伊賀越 沼津 | | [大阪素人義太夫デー] |
26.2.5 | 金 | 1925-14 | AK | 太平記忠臣講釈 喜内住家 | 素行 弾語利 | 2100頃放送 |
26.2.6 | 土 | 1920-11 | BK | 戻橋 | いし子扇ぶり=駒市米二 (堀口) | |
26.2.6 | 土 | 1800-9 | CK | 菅原伝授手習鑑 寺子屋 | 竹本雀太夫 | |
26.2.7 | 日 | 1930-12 | BK | 中将姫古跡の松 雪責 | 雛駒=綱之助 | |
26.2.10 | 水 | 1930-11 | BK | 菅原伝授手習鑑 寺小屋 | 和泉=友之助 | |
26.2.11 | 木 | 1300-6 | AK | 恋女房染分手綱 重の井子別れ | 朝=松太郎 | 1430頃放送 |
26.2.11 | 木 | 1930-11 | BK | お俊伝兵衛堀川猿廻し | 小仙 弾語り 仙久 | |
26.2.14 | 日 | 1400-9 | BK | 日吉丸稚桜 三段目 | 島=猿太郎 | |
26.2.14 | 日 | 1820-11 | CK | 西国三十三ヶ所 壷坂 | 豊竹美昇 | [浄瑠璃] |
26.2.15 | 月 | 1925-13 | AK | 桜鍔恨鮫鞘 お妻八郎兵衛鰻谷 | 巌=吉作 | 2100頃放送 仮放送開始後84回目の義太夫放送 |
26.2.15 | 月 | 1940-12 | BK | 朝顔日記 宿屋 | 三蝶=蔦之助 | |
26.2.18 | 木 | 1925-11 | AK | 寿連理の松 お夏清十郎港町 | 竹本左近=豊澤雷糸 | 2030放送 |
26.2.20 | 土 | 1925-11 | AK | 心中天網島 新地茶屋 | 素女 弾語り | 2030放送 |
26.2.20 | 土 | 1930-12 | BK | 伽羅先代萩 政岡忠義 | 竹本緋佐子 | |
26.2.21 | 日 | 1400-6 | BK | 赤垣源蔵 | 東広=仙平 | |
26.2.26 | 金 | 1930-14 | BK | 勧進帳 | 清二郎愛之助=吉助一助 (北陽) | |
26.2.28 | 日 | 1400-7 | AK | 増補菅原伝授 松王下邸 | 津賀=猿之助 | 1430頃 |
26.2.28 | 日 | 1400-7 | BK | 蝶花形名歌島台 | 小土佐=美佐尾 | |
26.3.1 | 月 | 1940-12 | BK | お染久松新版歌祭文 野崎村 | 竹本広春=豊澤艶司 竹本歌子 | |
26.3.2 | 火 | 1925-9 | AK | | | [趣味講座] 近松の家庭戯曲 宵庚申に就て 木谷蓬吟 |
26.3.2 | 火 | 1925-9 | AK | お千代半兵衛心中宵庚申 上田村お千代郷里 | 錦=龍市 | 2000頃放送 [趣味講座] 実演 |
26.3.5 | 金 | 1925-12 | AK | 花雲佐倉曙 儀作切腹 | 竹本弥昭=豊竹駒清 | 2030放送 |
26.3.5 | 金 | 1930-10 | BK | 碁太平記白石はなし 揚屋 | 三蝶=蔦之助 | |
26.3.7 | 日 | 1925-14 | AK | 本朝二十四孝 十種香 | 越喜美=紋左衛門 紋三郎 | 2100頃放送 |
26.3.7 | 日 | 1930-12 | BK | 絵本太閤記 十段目 | 小仙 | |
26.3.9 | 火 | 1930-11 | BK | お夏清十郎寿連理の松 | 和泉=猿太郎 | |
26.3.12 | 金 | 1925-13 | AK | 日吉丸稚桜 五郎助住家 | 小土佐=美佐尾 | 2100頃放送 |
26.3.12 | 金 | 1930-13 | BK | 鈴鹿合戦 平治住家 | 竹本栄太夫=力松 | |
26.3.15 | 月 | 1925-13 | AK | 碁太平記白石噺 新吉原揚屋 | 都=燕作 | 2100頃放送 |
26.3.17 | 水 | 1930-11 | BK | 恋女房染分手綱 重の井子別れ | 越名=浅造 | |
26.3.18 | 木 | 1930-12 | BK | 増補忠臣蔵 赤垣源蔵出立 | 東広=東重 | |
26.3.19 | 金 | 1650-11 | CK | 先代萩 政岡忠義 | 竹本東昇 | [義太夫] |
26.3.21 | 日 | 1210-6 | BK | 浦里時次郎 明烏六花の曙 | 雛駒=綱之助 | |
26.3.22 | 月 | 1925-12 | AK | 義経千本桜 鮨屋 | 小清 | 2100頃放送 |
26.3.23 | 火 | 1920-12 | BK | 絵本太功記 十段目 | いち子=米二 (堀江) | |
26.3.23 | 火 | 1850-8 | CK | 浅草寺姥池由来石枕輪廻の夢 一つ家 (鳴り紋入り) | 巌太夫 | [浄るり] |
26.3.25 | 木 | 1925-12 | AK | 絵本太功記 尼ヶ崎 | 綾之助=猿玉 | 2030放送 |
26.3.25 | 木 | 1930-11 | BK | 卅三間堂棟由来(木遣)/野崎村 | 豊竹東昇 尺八 加藤渓水 | [尺八義太夫合奏] |
26.3.28 | 日 | 1400-7 | AK | 傾城阿波の鳴門 順礼歌 | 朝=松太郎 | 1500頃放送 |
26.3.31 | 水 | 1925-14 | AK | 伊勢音頭恋寝刃 油屋 | 巌=吉作 | 2100頃放送 |
26.4.1 | 木 | 1840-4 | CK | 阿波の鳴門 八つ目 | 豊竹東昇 | [浄るり] |
26.4.2 | 金 | 1930-12 | BK | 鏡山旧錦絵 長局 | 竹本清糸=仙平 | |
26.4.3 | 土 | 1210-6 | AK | 生写朝顔話 宿屋 | 小土佐=美佐尾 | 1400頃放送 記念放送第十四日 |
26.4.4 | 日 | 1930-11 | BK | 日吉丸稚桜 三段目小牧山城中 | 竹本島太夫=鶴沢浅造 | |
26.4.6 | 火 | 1830-6 | CK | 三十三間堂棟木の由来 | 竹本綱広 | |
26.4.7 | 水 | 1925-13 | AK | 梅由兵衛迎駕籠 聚楽町 | 竹本さの太夫=豊澤猿平 | 2100頃放送 |
26.4.7 | 水 | 1930-13 | BK | 伽羅先代萩 政岡忠義 | 呂之助=竹本白春 | |
26.4.8 | 木 | 1840-7 | CK | 新口村 | 豊竹駒之助 | |
26.4.11 | 日 | 1925-14 | AK | 近頃河原達引き 堀川猿廻し | 重朝=重八 | 2100頃放送 |
26.4.11 | 日 | 1920-13 | BK | 中将姫古跡の松 雪責 | 友之助=友助 (京都) | |
26.4.13 | 火 | 1920-12 | BK | 御所桜堀川夜討 弁慶上使 | 竹本源路太夫=豊澤清次郎 | |
26.4.13 | 火 | 1810-9 | CK | 桜鍔恨鮫鞘お妻八郎兵衛 うなぎ谷 | 豊竹巌太夫 | [浄るり] |
26.4.15 | 木 | 1925-11 | AK | 伽羅先代萩 政岡忠義 | 竹本住若=鶴沢清一 | 2030頃放送 |
26.4.16 | 金 | 1930-11 | BK | 染模様妹背門松 お染久松質店 | 竹本雛昇 | |
26.4.18 | 日 | 1205-4 | BK | 奥州安達原 謙杖直方館 | 石川丈右衛門竹本吾妻太夫=猿之助 | [余技デー] |
26.4.18 | 日 | 1930-11 | BK | 仮名手本忠臣蔵 四段目 | 森下辰之助=鶴沢島造 | |
26.4.18 | 日 | 1930-14 | BK | 莩草源氏 伏見里 | 加藤享=野沢勝平 | |
26.4.19 | 月 | 1925-13 | AK | 新版歌祭文 野崎村 | 綾千代=弥栄福 綾古満 | 2100頃放送 |
26.4.20 | 火 | 1920-7 | CK | 伽羅先代萩 政岡忠義 | 竹本文字之助 | [浄るり] |
26.4.21 | 水 | 1930-13 | BK | ひらかな盛衰記 逆櫓 | 鏡=猿太郎 | |
26.4.24 | 土 | 1925-12 | AK | 恋女房染分手綱 重の井子別れ | 素女 弾語り | 2030放送 |
26.4.25 | 日 | 1930-14 | BK | 藪鴬恋の抜道 お静礼三小磯ヶ原雪降 | 素行 | |
26.4.28 | 水 | 1925-11 | AK | 加賀見山旧錦絵 鶴ヶ岡草履打 | 巌和国=文左衛門 | 2000放送 |
26.4.29 | 木 | 1930-12 | BK | 伊勢音頭恋の嫉刃 油屋 | 錣=新左衛門 (文楽座) | |
26.4.30 | 金 | 1930-9 | BK | | | [竹田出雲の夕] [文藝講演] 竹田出雲に就て 木谷蓬吟 |
26.4.30 | 金 | 1930-10 | BK | | | [竹田出雲の夕] [文藝講座] 原作忠臣蔵に就て 食満南北 |
26.4.30 | 金 | 1930-11 | BK | | | [台詞劇] 仮名手本忠臣蔵 山崎街道 延若 蝦十郎 |
26.4.30 | 金 | 1930-12 | BK | 菅原伝授手習鑑 車曳 | (松王丸)相生(梅王丸)島(桜丸)越名(時平)鏡(杉王丸)源路=団六 (文楽座) | |
26.5.2 | 日 | 1400-5 | BK | 義経千本桜 | 三蝶=蔦之助 | |
