FILE 70g
【 表7 名作三十六佳撰 国会図書館本 裏表紙広告一覧 】
(2020.03.01)
提供者:ね太郎
○は広告に含まれるタイトル
青地アルファベットは国会本(東京図書館旧蔵納本)裏表紙掲載広告を示す
裏表紙の確認できない巻については市販本の裏表紙広告を[]で示した。
広告画像(裏表紙分のみ) | |
| | | | | | | | | | | | |
広告略号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | V | W | 拾遺 |
広告に含まれるタイトル数 | | | 10 | 14 | 19 | 23 | | 27 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 4 |
1 | 絵本太功記 | 明23.12.24 | [A] | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 生写朝顔日記 | 明24.1.17 | A | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 伽羅先代萩 | 明24.1.24 | A | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 仮名手本忠臣蔵 | 明24.3.4 | A | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 本朝廿四孝 | 明24.4.15 | | B | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 菅原伝授手習鑑 | 明24.4.28 | | B | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 妹背山婦女庭訓 | 明24.5.18 | | | ○[C] | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 平假名盛衰記 | 明24.6.17 | | | ○C | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 奥州安達原 | 明24.7.1 | | | ○C | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 一の谷嫩軍記 | 明24.7.1 | | | ○C | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 壇浦兜軍記 | 明24.8.4 | | | | ○[D] | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 蝶花形名歌島台 | 明24.8.22 | | | | ○D | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | 彦山権現誓助剣 | 明24.9.14 | | | | ○D | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 伊賀越道中双六 | 明24.10.12 | | | | ○[D] | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | 三日太平記 | 明24.10.16 | | | | | ○[E] | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | 太平記忠臣講釈 | 明24.11.16 | | | | | ○E | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | 北条時頼記 | 明24.11.30 | | | | | ○E | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 花上野誉の石碑 | 明24.12.22 | | | | | ○E | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 国姓爺合戦 | 明25.1.19 | | | | | ○E | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 神霊矢口渡 | 明25.2.19 | | | | | E | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 小野道風青柳硯 | 明25.4 .4 | | | | | E※ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | 箱根霊験躄仇討 | 明25.5.9 | | | | | | ○F | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 | 太平記菊水之巻 | 明25.6.6 | | | | | | ○F | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 | 玉藻前曦袂 | 明25.7 .20 | | | | | | F | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | 義経腰越状 | 明25.7.26 | | | | | E | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 | 義経千本桜 | 明25.8.26 | | | | | | F | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27 | 鎌倉三代記 | 明25.10.6 | | | | | | | G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | 御所桜堀川夜討 | 明25.11.17 | | | | | | | | H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 | 傾城阿波の鳴門 | 明25.12.26 | | | | | | | | H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | 花雲佐倉曙 | 明26.1.31 | | | | | | | | H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
31 | 祇園女御九重錦 | 明26.3.9 | | | | | | | | H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32 | 関取千両幟 | 明26.5.27 | | | | | | | | | ○I | ○ | ○ | ○ | ○ | |
33 | 新版歌祭文 | 明26.6.25 | | | | | | | | | ○ | ○J | ○ | ○ | ○ | |
34 | 芦屋道満大内鑑 | 明26.8.2 | | | | | | | | | ○ | ○J | ○ | ○ | ○ | |
35 | かが見山旧錦絵 | 明26.9.1 | | | | | | | | | ○ | ○ | ○K | ○ | ○ | |
36 | 祇園祭礼信仰記 | 明26.9.24 | | | | | | | | | | | K | ○ | ○ | |
37 | 源平布引滝 | 明26.11.24 | | | | | | | | | | | | V | | 1 |
38 | 近江源氏先陣館 | 明27.1.1 | | | | | | | | | | | | V | | 2 |
39 | 碁太平記白石噺 | 明27.5.8 | | | | | | | | | | | | | W | 3拾遺 |
以下未刊 |
41 | 敵討合邦辻 | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
40 | 楠賢女鑑 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |