01-39:タイトルは発行順 (表2 出版日 参照) | |||||||
I-V:同一タイトル表紙複数意匠 (配列は発行順) 【参考:表9 表紙類似意匠一覧】 | |||||||
併せて、国会図書館本(白黒画像)と I [初刷]の異同を示した。メモ 14-1初刷参照 | |||||||
【04-IV(藤06)、12-III(藤33)、24-III(藤56)、31-II(藤68)の表紙意匠の本は架蔵せず、画像欠】 | |||||||
図下段 当該表紙意匠をもつ本の裏表紙の意匠・広告 A-Z 表6参照 [無記号は裏表紙白紙] | |||||||
演劇博物館蔵藤木秀吉旧蔵本の意匠 藤nn:同一意匠の藤木本の請求記号 ニ6−62−nn (藤15は欠) メモ18 藤木旧蔵本 | |||||||
国立国会図書館本05、07、25(2019.5.7画像掲載許可)は | |||||||
01IVは酒田市立光丘文庫所蔵本の画像を使用した。(2020.5.7承認) | |||||||
06Iiiは国文学研究資料館近代書誌・近代画像データベース掲載上田市立上田図書館花月文庫本デジタル画像を使用した。(2019.4.26承諾) | |||||||
01.絵本太閤記 | |||||||
欠 | A 藤02 | D E F | H J K W | W 藤01 | |||
02.生写朝顔日記 | |||||||
A | A 藤04 | D F | H J K W | Y 藤03 | Z 藤05 | ||
03.伽羅先代萩 | |||||||
A | A藤09 | D E F | H J K | Y Z | Z 藤10 | ||
04.仮名手本忠臣蔵 | > | ||||||
A | A | D F 藤08 | J K W | W 藤06 | Y 藤07 | ||
05.本朝廿四孝 | |||||||
B | B 藤13 | F G H K 藤11 | K Y 藤12 | Z | |||
06.菅原伝授手習鑑 | |||||||
B | B | B 藤14 | E | K V W | Z 藤16 | ||
07.妹背山婦女庭訓 | |||||||
欠 | C 藤17 | E F H 藤19 | X Y 藤18 | Y | |||
08.平仮名盛衰記 | |||||||
C* | C 藤20 | H K W 藤21 | W Y 藤22 | ||||
09.奥州安達原 | |||||||
C | C 藤23 | E F K | Y Z 藤24 | ||||
10.一谷嫩軍記 | |||||||
C | C 藤26 | F K V 藤25 | W Z | ||||
11.壇浦兜軍記 | |||||||
欠 | D 藤27 | F I K V W 藤29 | X Y 藤28 | ||||
12.蝶花形名歌島台 | 18-IIIと同意匠 | ||||||
D | D E 藤30 | F H K Y W 藤31 32 | Z 藤33 | ||||
13.彦山権現誓助剣 | |||||||
D | D E F 藤34 | F V W Y | 藤35 | ||||
14.伊賀越道中双六 | |||||||
欠 | D 藤36 | F H V W Y | Z 藤37 | ||||
15.三日太平記 | |||||||
欠 | E F 藤38 | H I W Y 藤39 | |||||
16.太平記忠臣講釈 | |||||||
E | E F 藤40 | K W Y 藤41 | |||||
17.北條時頼記 | |||||||
E | E F 藤45 | V Y 藤44 | |||||
18.花上野譽石碑 | |||||||
E | E F 藤43 | K V W Y 藤42 | Z | ||||
19.国姓爺合戦 | |||||||
E | E F H 藤46 | V Y | |||||
20.神霊矢口渡 | |||||||
E | E I W 藤47 | V W 藤48 | Y | ||||
21.小野道風青柳硯 | |||||||
E* | E V藤49 | Y | W Y 藤50 | ||||
22.箱根霊験躄仇討 | |||||||
F | F I V 藤51 | W Y 藤52 | |||||
23.太平記菊水之巻 | |||||||
F | F H K W 藤53 | Y 藤54 | |||||
24.玉藻前曦袂 | 11-IIIと同意匠 | ||||||
F | F H J W 藤55 | W Y 藤57 | Y 藤56 |
25.義経腰越状 | 26.義経千本桜 | ||||||
E | E F G I K V 藤58 | W Y | F | F G K V 藤59 | Y | ||
27.鎌倉三代記 | 28.御所桜堀川夜討 | ||||||
G | G H K W 藤60 | W Y 藤61 | H | H W 藤63 | Y 藤62 | ||
29.傾城阿波の鳴門 | 30.花雲佐倉曙 | ||||||
H | H K W 藤64 | H | H W Y 藤65 | Y | |||
31.祇園女御九重錦 | 18-IIIと同意匠 | 32.関取千両幟 | |||||
H | H I K W Y 藤67 | Z 藤68 | I | I J Y 藤66 | |||
33.新版歌祭文 | 34.芦屋道満大内鑑 | ||||||
J | J V W Y 藤69 | J | J K Y 藤70 | ||||
35.鏡山旧錦絵 | 36.祇園祭礼信仰記 | ||||||
K | K W 藤71 | K | K 藤72 | ||||
37.源平布引瀧 | 38.近江源氏先陣館 | ||||||
V | V W Y | V | V W 藤74 | Z | |||
39.碁太平記白石噺 | ※03 伽羅先代萩I IIの異同 | ||||||
W | W Y 藤73 | ||||||
31祇園女御九重錦Iの異同 |