レコードNo | 分類外題名 | 分類段名 | 太夫 | 三味線 | 会社名 | 枚 | 面 | 備考 |
1 | 明烏六花曙 | 山名屋の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ビクター | 5 | 10 | |
2 | 伊賀越道中双六 | 政右衛門屋敷の段 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | ニットー | 7 | 14 | |
3 | 伊賀越道中双六 | 沼津の段 | B竹本津太夫 | E鶴沢友治郎・他 | コロムビア | 12 | 24 | |
4 | 伊賀越道中双六 | 沼津の段 | B竹本津太夫 | E鶴沢友治郎・他 | ニッポノホン | 4 | 8 | |
5 | 伊賀越道中双六 | 沼津の段 | B竹本津太夫 | E鶴沢友治郎 | ニッポノホン | 5 | 10 | |
6 | 伊賀越道中双六 | 沼津の段 | B竹本津太夫 | C鶴沢叶 | ナイガイ | 12 | 24 | |
7 | 伊賀越道中双六 | 沼津の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | ニッポノホン | 4 | 8 | |
8 | 伊賀越道中双六 | 沼津の段 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | ニットー | 長時間レコード | ||
9 | 伊勢音頭恋寝刃 | 油屋の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ビクター | 4 | 8 | |
10 | 一谷嫩軍記 | 組討の段 | A豊竹つばめ太夫 | C豊沢仙糸 | ビクター | 3 | 6 | |
11 | 一谷嫩軍記 | 熊谷陣屋の段 | B竹本大隅太夫 | B鶴沢清六 | コロムビア | 7 | 7 | |
12 | 一谷嫩軍記 | 熊谷陣屋の段 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | ニットー | 長時間レコード | ||
13 | 一谷嫩軍記 | 熊谷陣屋の段 | I豊竹若太夫 | C鶴沢綱造 | タイヘイ | 10 | 20 | |
14 | 妹背山婦女庭訓 | 道行恋苧環 | A豊竹つばめ太夫・他 | E竹沢団六・他 | ニットー | 3 | 6 | |
15 | 絵本太功記 | 尼ケ崎の段 | H竹本染太夫 | E豊沢広作 | コロムビア | 11 | 11 | |
16 | 絵本太功記 | 尼ケ崎の段 | H竹本染太夫 | E豊沢広作 | ライロホン | 6 | 12 | |
17 | 絵本太功記 | 尼ケ崎の段 | H竹本染太夫 | E豊沢広作 | ミカド | 5 | 9 | |
18 | 絵本太功記 | 尼ケ崎の段 | B竹本津太夫 | E鶴沢友治郎 | コロムビア | 10 | 20 | |
19 | 絵本太功記 | 尼ケ崎の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | ニッポノホン | 10 | 20 | |
20 | 絵本太功記 | 尼ケ崎の段 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | ニットー | 8 | 16 | |
21 | 絵本太功記 | 尼ケ崎の段 | F竹本源太夫 | C豊沢仙糸 | リーガル | 6 | 12 | |
22 | 絵本太功記 | 尼ケ崎の段 | F竹本源太夫 | C鶴沢清二郎 | ナイガイ | 3 | 6 | |
23 | 絵本太功記 | 尼ケ崎の段 | C竹本大隅太夫 | E竹沢団六 | ヒコーキ | 3 | 6 | |
24 | 絵本太功記 | 尼ケ崎の段 | I豊竹若太夫 | C鶴沢綱造 | タイヘイ | 10 | 20 | |
25 | 絵本太功記 | 尼ケ崎の段 | C竹本南部大夫 | A鶴沢観西翁 | ホウガク | 12 | 24 | |
26 | 奥州安達原 | 袖萩祭文の段 | D竹本錣太夫 | E竹沢団六 | オリエント | 3 | 6 | |
27 | 奥州安達原 | 袖萩祭文の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | ニッポノホン | 3 | 6 | |
28 | 奥州安達原 | 袖萩祭文の段 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | ニットー | 10 | 20 | |
29 | 奥州安達原 | 袖萩祭文の段 | A豊竹つばめ太夫 | C野沢勝市 | ビクター | 4 | 8 | |
30 | 加賀見山旧錦絵 | 又助住家の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | ニットー | 7 | 14 | |
31 | 加賀見山旧錦絵 | 長局の段 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | ニットー | 8 | 16 | |
32 | 加賀見山旧錦絵 | 長局の段 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | ニットー | 12 | 24 | 鴻池家依嘱盤 |
33 | 桂川連理柵 | 帯屋の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ビクター | 4 | 8 | |
34 | 仮名手本忠臣蔵 | 刃傷の段 | 竹本静太夫 | 鶴沢芳之助 | ニットー | 4 | 7 | 鴻池家依嘱盤 |
35 | 仮名手本忠臣蔵 | 判官切腹の段 | B竹本津太夫 | E鶴沢友治郎 | ヒコーキ | 3 | 6 | |
36 | 仮名手本忠臣蔵 | 判官切腹の段 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | ニットー | 7 | 14 | |
37 | 仮名手本忠臣蔵 | 身売りの段 | F竹本源太夫 | C豊沢仙糸 | ニッポノホン | 3 | 6 | |
38 | 仮名手本忠臣蔵 | 勘平切腹の段 | B竹本津太夫 | E鶴沢友治郎 | ニッポノホン | 4 | 8 | |
39 | 仮名手本忠臣蔵 | 勘平切腹の段 | B竹本津太夫 | E鶴沢友治郎 | コロムビア | 5 | 10 | |
40 | 仮名手本忠臣蔵 | 勘平切腹の段 | D竹本錣太夫 | D鶴沢徳太郎 | オリエント | 3 | 6 | |
41 | 仮名手本忠臣蔵 | 勘平切腹の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | ニットー | 6 | 12 | |
42 | 仮名手本忠臣蔵 | 勘平切腹の段 | A豊竹つばめ太夫 | C豊沢仙糸 | ビクター | 3 | 6 | |
43 | 仮名手本忠臣蔵 | 祇園一力茶屋の段 | E竹本弥太夫・他 | C鶴沢清六 | ニットー | 10 | 20 | |
44 | 仮名手本忠臣蔵 | 祇園一力茶屋の段 | 竹本錦太夫・他 | 豊沢新造 | ニッポノホン | 4 | 8 | |
45 | 仮名手本忠臣蔵 | 山科閑居の段 | I豊竹若太夫 | C鶴沢綱造 | マーキュリー | 14 | 28 | |
46 | 鎌倉三代記 | 三浦之助閑居の段 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | ニットー | 長時間レコード | ||
47 | 鎌倉三代記 | 三浦之助閑居の段 | A豊竹つばめ太夫 | C豊沢仙糸 | ビクター | 3 | 6 | |
48 | 勧進帳 | 竹本静太夫・他 | G野沢吉弥・他 | ニットー | 7 | 14 | 鴻池家依嘱盤 | |
49 | 鬼一法眼三略巻 | 五条橋の段 | 竹本越登太夫・他 | C鶴沢浅造・他 | ニットー | 3 | 6 | 鴻池家依嘱盤 |
50 | 義士銘々伝 | 赤垣源蔵出立の段 | E竹本弥太夫 | E豊沢源吉 | ニッポノホン | 3 | 6 | |
51 | 廓文章 | 吉田屋の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ビクター | 3 | 6 | |
52 | 傾城阿波の鳴門 | 順礼唄の段 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | ニットー | 9 | 17 | 鴻池家依嘱盤 |
53 | 傾城阿波の鳴門 | 順礼唄の段 | A豊竹つばめ太夫 | C豊沢仙糸 | ビクター | 3 | 6 | |
54 | 傾城恋飛脚 | 新口村の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ビクター | 4 | 8 | |
55 | 傾城反魂香 | 将監閑居の段 | B竹本津太夫 | E鶴沢友治郎 | ニッポノホン | 4 | 8 | |
56 | 源平布引滝 | 松波琵琶の段 | C竹本大隅太夫 | @鶴沢道八 | ビクター | 8 | 16 | |
57 | 恋女房染分手綱 | 重の井子別れの段 | A豊竹つばめ太夫 | C豊沢仙糸 | ビクター | 3 | 6 | |
58 | 恋娘昔八丈 | 鈴ケ森の段 | D竹本錣太夫 | B野沢吉作 | ヒコーキ | 4 | 8 | |
59 | 恋娘昔八丈 | 鈴ケ森の段 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | ニットー | 5 | 9 | 鴻池家依嘱盤 |
60 | 寿式三番叟 | A豊竹古靱太夫・他 | @鶴沢道八・他 | ビクター | 7 | 14 | ||
61 | 御所桜堀川夜討 | 弁慶上使の段 | 竹本七五三太夫 | C鶴沢勇造 | コロムビア | 4 | 7 | |
62 | 御所桜堀川夜討 | 弁慶上使の段 | 竹本角太夫 | D豊沢猿糸 | オリエント | 3 | 6 | |
63 | 御所桜堀川夜討 | 弁慶上使の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ニッポノホン | 4 | 8 | |
64 | 御所桜堀川夜討 | 弁慶上使の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | ニットー | 9 | 18 | |
65 | 御所桜堀川夜討 | 弁慶上使の段 | F竹本源太夫 | C野沢勝市 | ニッポノホン | 5 | 10 | |
66 | 御所桜堀川夜討 | 弁慶上使の段 | A豊竹つばめ太夫 | C野沢勝市 | ビクター | 5 | 10 | |
67 | 桜鍔恨鮫鞘 | 鰻谷の段 | B竹本大隅太夫 | B鶴沢清六 | コロムビア | 11 | 11 | |
68 | 桜鍔恨鮫鞘 | 鰻谷の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ビクター | 7 | 14 | |
69 | 三十三間堂棟由来 | 平太郎住家の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ビクター | 3 | 6 | |
70 | 三十三間堂棟由来 | 平太郎住家の段 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | ニットー | 5 | 10 | |
71 | 生写朝顔話 | 笑い薬の段 | F竹本源太夫 | C野沢勝市 | ニッポノホン | 3 | 6 | |
72 | 生写朝顔話 | 宿屋の段 | F竹本源太夫 | C野沢勝市 | ニッポノホン | 4 | 8 | |
73 | 生写朝顔話 | 宿屋の段 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | ニットー | 6 | 11 | 鴻池家依嘱盤 |
74 | 七福神宝の入船 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | ニットー | 5 | 10 | 鴻池家依嘱盤 | |
75 | 心中天網島 | 河庄の段 | B竹本津太夫 | E鶴沢友治郎 | ニッポノホン | 3 | 6 | |
76 | 心中天網島 | 河庄の段 | A豊竹つばめ太夫 | C豊沢仙糸 | ビクター | 3 | 6 | |
77 | 新版歌祭文 | 野崎村の段 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | ニットー | 10 | 20 | |
78 | 菅原伝授手習鑑 | 寺子屋の段 | H竹本染太夫 | E豊沢広作 | ライロホン | 4 | 8 | |
79 | 菅原伝授手習鑑 | 寺子屋の段 | H竹本染太夫 | E豊沢広作 | ミカド | 3 | 6 | |
80 | 菅原伝授手習鑑 | 寺子屋の段 | B竹本南部太夫 | C豊沢猿糸 | ニッポノホン | 4 | 8 | |
81 | 菅原伝授手習鑑 | 寺子屋の段 | B竹本南部太夫 | C鶴沢鶴太郎 | コロムビア | 5 | 10 | |
82 | 菅原伝授手習鑑 | 寺子屋の段 | B竹本南部太夫 | C豊沢猿糸 | コロムビア | 4 | 8 | |
83 | 菅原伝授手習鑑 | 寺子屋の段 | B竹本津太夫 | C鶴沢叶 | コロムビア | 9 | 18 | |
84 | 菅原伝授手習鑑 | 寺子屋の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | ニットー | 11 | 22 | |
85 | 菅原伝授手習鑑 | 寺子屋の段 | F竹本源太夫 | C野沢勝市 | ニッポノホン | 4 | 8 | |
86 | 菅原伝授手習鑑 | 寺子屋の段 | F竹本源太夫 | C野沢勝市 | スヒンクス | 4 | 8 | |
87 | 菅原伝授手習鑑 | 寺子屋の段 | C竹本大隅太夫 | @鶴沢道八 | ビクター | 4 | 8 | |
88 | 摂州合邦辻 | 合邦住家の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | ニットー | 11 | 22 | |
89 | 摂州合邦辻 | 合邦住家の段 | H竹本染太夫 | E豊沢広作 | コロムビア | 7 | 7 | |
90 | 摂州合邦辻 | 合邦住家の段 | H竹本染太夫 | E豊沢広作 | ミカド | 11 | 11 | |
91 | 摂州合邦辻 | 合邦住家の段 | I豊竹若太夫 | C鶴沢綱造 | マーキュリー | 11 | 22 | |
92 | 増補大江山 | 戻り橋の段 | 竹本静太夫 | G野沢吉弥 | ニットー | 6 | 11 | 鴻池家依嘱盤 |
93 | 増補忠臣蔵 | 本蔵下邸の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | ニットー | 8 | 16 | |
94 | 壇浦兜軍記 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門・他 | ニットー | 13 | 26 | |
95 | 壇浦兜軍記 | 阿古屋琴責の段 | 竹本朝太夫 | 豊沢松太郎 | ライロホン | 3 | 6 | |
96 | 壇浦兜軍記 | 阿古屋琴責の段 | F竹本源太夫 | E竹沢団六 | オリエント | 5 | 10 | |
97 | 壇浦兜軍記 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹つばめ太夫 | C豊沢仙糸 | ビクター | 4 | 8 | |
98 | 近頃河原の達引 | 堀川猿廻しの段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | ニットー | 11 | 22 | |
99 | 近頃河原の達引 | 堀川猿廻しの段 | B竹本津太夫 | E鶴沢友治郎 | コロムビア | 9 | 18 | |
100 | 近頃河原の達引 | 堀川猿廻しの段 | F竹本源太夫 | C豊沢仙糸 | コロムビア | 4 | 8 | |
101 | 近頃河原の達引 | 堀川猿廻しの段 | F竹本源太夫 | C豊沢仙糸 | ニッポノホン | 8 | 8 | |
102 | 壼坂観音霊験記 | 沢市内〜山の段 | E竹本土佐太夫 | C野沢吉三郎 | ニッポノホン | 6 | 12 | |
103 | 壺坂観音霊験記 | 沢市内〜山の段 | B竹本大隅太夫 | B鶴沢清六 | コロムビア | 7 | 7 | |
104 | 壼坂観音霊験記 | 沢市内〜山の段 | D竹本錣太夫 | E竹沢団六 | オリエント | 6 | 12 | |
105 | 壼坂観音霊験記 | 沢市内〜山の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | ライロホン | 3 | 6 | |
106 | 壼坂観音霊験記 | 沢市内〜山の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | トキ | 3 | 6 | |
107 | 壼坂観音霊験記 | 沢市内〜山の段 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | ニットー | 8 | 16 | |
108 | 天網島時雨の炬燵 | 紙治内の段 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | ニットー | 8 | 16 | |
109 | 天網島時雨の炬燵 | 紙治内の段 | F豊竹時太夫 | B鶴沢燕四 | ニッポノホン | 3 | 6 | |
110 | 天網島時雨の炬燵 | 紙治内の段 | E竹本土佐太夫 | C野沢吉三郎 | ニッポノホン | 3 | 6 | |
111 | 天網島時雨の炬燵 | 紙治内の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ビクター | 3 | 6 | |
112 | 箱根霊験壁仇討 | 阿弥陀寺の段 | F竹本源太夫 | C野沢勝市 | ヒコーキ | 3 | 6 | |
113 | 艶容女舞衣 | 酒屋の段 | D竹本住太夫 | A豊沢竜助 | コロムビア | 10 | 10 | |
114 | 艶容女舞衣 | 酒屋の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ビクター | 4 | 8 | |
115 | 艶容女舞衣 | 酒屋の段 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | ニットー | 8 | 16 | |
116 | 艶容女舞衣 | 酒屋の段 | A豊竹つばめ太夫 | C野沢勝市 | ビクター | 6 | 12 | |
117 | 花上野誉の石碑 | 志渡寺の段 | 竹本静太夫 | G野沢吉弥 | ニットー | 5 | 9 | 鴻池家依嘱盤 |
118 | ひばり山古跡松 | 雪責の段 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | ニットー | 4 | 8 | 鴻池家依嘱盤 |
119 | 日吉丸稚桜 | 小牧山の段 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | オリエント | 3 | 6 | |
120 | ひらかな盛衰記 | 松右衛門内〜逆櫓の段 | C竹本織太夫 | F竹沢団六 | ダイヤモンド | 10 | 20 | |
121 | ひらかな盛衰記 | 松右衛門内〜逆櫓の段 | B竹本津太夫 | E鶴沢友治郎 | ニッポノホン | 3 | 6 | |
122 | 本朝廿四孝 | 十種香の段 | 竹本摂津大掾 | E豊沢広助 | コロムビア | 3 | 6 | |
123 | 本朝廿四孝 | 十種香の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ビクター | 3 | 6 | |
124 | 本朝廿四孝 | 十種香の段 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | ニットー | 4 | 7 | 鴻池家依嘱盤 |
125 | 伽羅先代萩 | 御殿の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | ビクター | 4 | 8 | |
126 | 伽羅先代萩 | 御殿の段 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | ニットー | 10 | 20 | 鴻池家依嘱盤 |
127 | 義経千本桜 | すしやの段 | B竹本津太夫 | C鶴沢叶 | コロムビア | 3 | 6 | |
128 | 義経千本桜 | 道行初音の旅 | 竹本角太夫 | D豊沢猿糸 | オリエント | 3 | 6 | |
129 | 義経千本桜 | 道行初音の旅 | D竹本錣太夫 | D鶴沢徳太郎・他 | ニッポノホン | 3 | 6 | |
130 | 義経千本桜 | 道行初音の旅 | F竹本源太夫 | C豊沢仙糸・他 | ニッポノホン | 4 | 8 | |
131 | 義経千本桜 | 道行初音の旅 | A竹本越名太夫・他 | B野沢歌助・他 | ニットー | 3 | 6 | |
132 | 義経千本桜 | 道行初音の旅 | A豊竹つばめ太夫・他 | 鶴沢芳之助・他 | ニットー | 3 | 6 | |
133 | 義経千本桜 | 道行初音の旅 | D竹本常子太夫 | F豊沢広助・他 | ホウガク | 5 | 10 | |
134 | 良弁杉由来 | 二月堂の段 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢重造 | ホウガク | 11 | 22 |
「調査及びテープ化の対象となるSPレコード」による
義太夫SPレコード集成 ニットー篇 1 (文楽資料叢書4)国立文楽劇場調査養成課調査資料係編