レコード番号 | 発売年月 | タイトル | 浄瑠璃 | 三味線 | A面 | B面 | レーベル | 備考 |
24 | 大正10年4月 | 三勝酒屋 | 豊竹呂昇 | 上 | 下 | 赤 | ||
25 | 阿波鳴戸 | 豊竹呂昇 | 上 | 下 | 赤 | |||
26 | 先代萩 | 豊竹呂昇 | 上 | 下 | 赤 | |||
27 | 三十三間堂 | 豊竹呂昇 | 上 | 下 | 赤 | |||
28 | 朝顔日記大井川 | 豊竹呂昇 | 上 | 下 | 赤 | |||
29 | 玉藻前三段目 | 豊竹呂昇 | 上 | 下 | 赤 | |||
30 | 大正10年4月 | 朝顔宿屋(琴唄) | 豊竹呂昇 | 上 | 下 | 赤 | ||
31 | 壼坂 | 豊竹呂昇 | 1 | 2 | 赤 | |||
32 | 壼坂 | 豊竹呂昇 | 3 | 4 | 赤 | |||
33 | 大正10年4月 | 野崎村(連引) | 豊竹呂昇 | 上 | 下 | 赤 | (ツレ)喜昇、金昇 | |
34 | 堀川さわり猿廻し | 豊竹呂昇 | 1 | 2 | 赤 | (ツレ)金昇 | ||
35 | 堀川猿廻し | 豊竹呂昇 | 3 | 4 | 赤 | |||
69 | 大正10年4月 | 太功記/鈴ケ森 | 北陽北助 | 吉助 | 赤 | |||
70 | 大正10年4月 | 新口村 | 北陽北助 | 吉助 | 上 | 下 | 赤 | |
80 | 大正10年4月 | 御所桜三段目 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 1 | 2 | 黒 | |
81 | 大正10年4月 | 御所桜三段目 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 3 | 4 | 黒 | |
82 | 大正10年4月 | 御所桜三段目 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 5 | 6 | 黒 | |
83 | 大正10年4月 | 寺子屋 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 1 | 2 | 黒 | |
84 | 大正10年4月 | 寺子屋 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 3 | 4 | 黒 | |
85 | 大正10年4月 | 寺子屋 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 5 | 6 | 黒 | |
86 | 大正10年4月 | 寺子屋 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 7 | 8 | 黒 | |
87 | 大正10年4月 | 寺子屋 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 9 | 10 | 黒 | |
88 | 大正10年4月 | 寺子屋 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 11 | 12 | 黒 | |
89 | 大正10年4月 | 寺子屋 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 13 | 14 | 黒 | |
90 | 大正10年4月 | 御所桜三段目 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 7 | 8 | 黒 | |
91 | 大正10年4月 | 御所桜三段目 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 9 | 10 | 黒 | |
92 | 大正10年4月 | 御所桜三段目 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 11 | 12 | 黒 | |
93 | 大正10年4月 | 御所桜三段目 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 13 | 14 | 黒 | |
94 | 大正10年4月 | 御所桜三段目 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 15 | 16 | 黒 | |
95 | 大正10年4月 | 御所桜三段目 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 17 | 18 | 黒 | |
99 | 日吉丸/本蔵下屋敷 | 北陽北助 | 吉助 | 上 | 下 | 赤 | ||
129 | 明烏 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | 発売年月は大正11年10月? | |
155 | 大正10年4月 | 寺子屋 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 15 | 16 | 赤 | |
156 | 大正10年4月 | 寺子屋 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 17 | 18 | 赤 | |
157 | 大正10年4月 | 寺子屋 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 19 | 20 | 赤 | |
158 | 大正10年4月 | 寺子屋 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 21 | 22 | 赤 | |
206 | 大正10年6月 | 阿波鳴戸 | 玄番米子 | 上 | 下 | 赤 | 元豊竹昇之助事玄番米子 | |
207 | 紙治炬燵 | 玄番米子 | 上 | 下 | 赤 | 元豊竹昇之助事玄番米子 | ||
208 | 太功記十段目 | 玄番米子 | 上 | 下 | 赤 | 元豊竹昇之助事玄番米子 | ||
222 | 大正10年7月 | 忠六 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 1 | 2 | 黒 | |
223 | 大正10年7月 | 忠六 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 3 | 4 | 黒 | |
224 | 大正10年7月 | 忠六 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 5 | 6 | 黒 | |
225 | 大正10年8月 | 忠六 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 7 | 8 | 黒 | |
226 | 大正10年8月 | 忠六 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 9 | 10 | 黒 | |
227 | 大正10年8月 | 忠六 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 11 | 12 | 黒 | |
245 | 三勝酒屋 | 玄番米子 | 上 | 下 | 赤 | 元豊竹昇之助事玄番米子 | ||
256 | 大正10年7月 | 千本桜道行 | A豊竹つばめ太夫・他 | 鶴沢芳之助・他 | 1 | 2 | 赤 | |
257 | 大正10年7月 | 千本桜道行 | A豊竹つばめ太夫・他 | 鶴沢芳之助・他 | 3 | 4 | 赤 | (忠)Aつばめ太夫、(静)越登太夫、(ツレ)辰太夫、芳之助、C浅造、清一、清丸 |
258 | 大正10年7月 | 千本桜道行 | A豊竹つばめ太夫・他 | 鶴沢芳之助・他 | 5 | 6 | 赤 | |
270 | 壼坂 | 玄番米子 | 上 | 下 | 赤 | 元豊竹昇之助事玄番米子 | ||
283 | 三十三間堂 | 玄番米子 | 上 | 下 | 赤 | 元豊竹昇之助事玄番米子 | ||
319 | 大正10月10月 | 廿四孝 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
320 | 大正10年10月 | 恋十三吉子別れ | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
334 | 大正10月10月 | 合邦 | 玄番米子 | 上 | 下 | 赤 | 元豊竹昇之助事玄番米子 | |
335 | 大正10年11月 | 加賀見山又助内 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 1 | 2 | 黒 | |
336 | 大正10年11月 | 加賀見山又助内 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 3 | 4 | 黒 | |
337 | 大正10年11月 | 加賀見山又助内 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 5 | 6 | 黒 | |
338 | 大正10年12月 | 加賀見山又助内 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 7 | 8 | 黒 | |
339 | 大正10年12月 | 加賀見山又助内 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 9 | 10 | 黒 | |
340 | 大正10年12月 | 加賀見山又助内 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 11 | 12 | 黒 | |
341 | 大正10年12月 | 加賀見山又助内 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 13 | 14 | 黒 | |
346 | 大正10年11月 | 先代萩 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 1 | 2 | 赤 | 文部省推薦 |
347 | 大正10年11月 | 先代萩 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 3 | 4 | 赤 | |
362 | 大正11年1月 | 橋弁慶 | A豊竹つばめ太夫・他 | 鶴沢芳之助・他 | 1 | 2 | 赤 | |
363 | 大正11年1月 | 橋弁慶 | 鶴沢芳之助・他 | 3 | 4 | 赤 | (牛)Aつばめ太夫、(弁)辰太夫、越登太夫、芳之助、C浅造、清一、清丸 | |
369 | 中将姫 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | ||
404 | 大正11年1月 | 合邦ケ辻下の巻 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 1 | 2 | 黒 | |
405 | 大正11年1月 | 合邦ケ辻下の巻 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 3 | 4 | 黒 | |
406 | 大正11年1月 | 合邦ケ辻下の巻 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 5 | 6 | 黒 | |
407 | 大正11年1月 | 合邦ケ辻下の巻 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 7 | 8 | 黒 | |
408 | 大正11年2月 | 合邦ケ辻下の巻 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 9 | 10 | 黒 | |
409 | 大正11年2月 | 合邦ケ辻下の巻 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 11 | 12 | 黒 | |
410 | 大正11年2月 | 合邦ケ辻下の巻 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 13 | 14 | 黒 | |
411 | 大正11年2月 | 合邦ケ辻下の巻 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 15 | 16 | 黒 | |
412 | 大正11年3月 | 合邦ケ辻下の巻 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 17 | 18 | 黒 | |
413 | 大正11年3月 | 合邦ケ辻下の巻 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 19 | 20 | 黒 | |
414 | 大正11年3月 | 合邦ケ辻下の巻 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 21 | 22 | 黒 | |
441 | 大正11月2月 | 朝顔日記大井川 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
474 | 大正11年5月 | 堀川猿廻し | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 1 | 2 | 黒 | 文部省推薦、(ツレ)芳之助 |
475 | 大正11年5月 | 堀川猿廻し | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 3 | 4 | 黒 | |
476 | 大正11年5月 | 堀川猿廻し | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 5 | 6 | 黒 | |
477 | 大正11年6月 | 堀川猿廻し | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 7 | 8 | 黒 | |
478 | 大正11年6月 | 堀川猿廻し | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 9 | 10 | 黒 | |
479 | 大正11年6月 | 堀川猿廻し | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 11 | 12 | 黒 | |
480 | 大正11年7月 | 堀川猿廻し | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 13 | 14 | 黒 | |
481 | 大正11年7月 | 堀川猿廻し | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 15 | 16 | 黒 | |
482 | 大正11年7月 | 堀川猿廻し | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 17 | 18 | 黒 | |
483 | 大正11年9月 | 堀川猿廻し | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 19 | 20 | 黒 | |
484 | 大正11年9月 | 堀川猿廻し | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 21 | 22 | 黒 | |
600 | 大正11年9月 | 玉藻前三段目 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
615 | 大正11年11月 | 本蔵下屋敷 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 1 | 2 | 黒 | |
616 | 大正11年11月 | 本蔵下屋敷 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 3 | 4 | 黒 | |
617 | 大正11年11月 | 本蔵下屋敷 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 5 | 6 | 黒 | |
618 | 大正11年11月 | 本蔵下屋敷 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 7 | 8 | 黒 | |
619 | 大正11年12月 | 本蔵下屋敷 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 9 | 10 | 黒 | |
620 | 大正11年12月 | 本蔵下屋敷 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 11 | 12 | 黒 | |
621 | 大正11年12月 | 本蔵下屋敷 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 13 | 14 | 黒 | |
622 | 大正11年12月 | 本蔵下屋敷 | A豊竹古靱太夫 | B鶴沢清六 | 15 | 16 | 黒 | |
650 | 大正11年12月 | 三勝酒屋の段 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
663 | 大正12年3月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 1 | 2 | 黒 | |
664 | 大正12年3月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 3 | 4 | 黒 | |
665 | 大正12年3月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 5 | 6 | 黒 | (重)A古靱太夫、(阿)D鍵太夫、(岩)静太夫、(榛)F島太夫、(三)A新左衛門、(ツレ)芳之助、(琴・胡)E団六 |
666 | 大正12年4月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 7 | 8 | 黒 | |
667 | 大正12年4月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 9 | 10 | 黒 | |
668 | 大正12年4月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 11 | 12 | 黒 | |
669 | 大正12年5月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 13 | 14 | 黒 | |
670 | 大正12年5月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 15 | 16 | 黒 | |
671 | 大正12年5月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 17 | 18 | 黒 | |
672 | 大正12年6月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 19 | 20 | 黒 | |
673 | 大正12年6月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 21 | 22 | 黒 | |
674 | 大正12年7月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 23 | 24 | 黒 | |
675 | 大正12年7月 | 阿古屋琴責の段 | A豊竹古靱太夫・他 | A豊沢新左衛門 | 25 | 26 | 黒 | |
767 | 大正12年3月 | 阿波鳴戸 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
807 | 大正12年4月 | 太功記十段目 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
808 | 大正12年4月 | 太十さはり | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
882 | 大正12年7月 | 双蝶々引窓の段 | A豊竹古靱太夫 | 鶴沢芳之助 | 1 | 2 | 黒 | |
883 | 大正12年7月 | 双蝶々引窓の段 | A豊竹古靱太夫 | 鶴沢芳之助 | 3 | 4 | 黒 | |
884 | 大正12年8月 | 双蝶々引窓の段 | A豊竹古靱太夫 | 鶴沢芳之助 | 5 | 6 | 黒 | |
885 | 大正12年8月 | 双蝶々引窓の段 | A豊竹古靱太夫 | 鶴沢芳之助 | 7 | 8 | 黒 | |
886 | 大正12年8月 | 双蝶々引窓の段 | A豊竹古靱太夫 | 鶴沢芳之助 | 9 | 10 | 黒 | |
887 | 大正12年9月 | 双蝶々引窓の段 | A豊竹古靱太夫 | 鶴沢芳之助 | 11 | 12 | 黒 | |
888 | 大正12年9月 | 双蝶々引窓の段 | A豊竹古靱太夫 | 鶴沢芳之助 | 13 | 14 | 黒 | |
889 | 大正12年9月 | 双蝶々引窓の段 | A豊竹古靱太夫 | 鶴沢芳之助 | 15 | 16 | 黒 | |
905 | 大正12年8月 | 白石噺揚屋の段 | D竹本錣太夫 | E竹沢団六 | 1 | 2 | 赤 | |
906 | 大正12年8月 | 白石噺揚屋の段 | D竹本錣太夫 | E竹沢団六 | 3 | 4 | 赤 | |
926 | 大正12年9月 | 新ロ村 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
927 | 大正12年9月 | 新ロ村さわり | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
951 | 大正12年9月 | 逆櫓 | 竹本静太夫 | 鶴沢芳之助 | 上 | 下 | 黒 | |
967 | 大正12年10月 | 柳木やり音頭 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
977 | 大正12年10月 | 壼坂 | 豊竹団司 | 上 | 下 | 赤 | 三味線は豊沢小住 | |
979 | 大正12年10月 | 鈴ケ森 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
988 | 大正12年11月 | 時雨の炬燵 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
998 | 大正12年11月 | 日吉丸 | D竹本錣太夫 | E竹沢団六 | 上 | 下 | 赤 | |
1028 | 大正12年12月 | 朝顔宿屋(琴唄) | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | (琴)清丸 |
1034 | 壼坂 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | ||
1066 | 大正13年2月 | 野崎村 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | (ツレ)清丸 |
1110 | 大正13年2月 | 忠臣蔵茶屋場の段 | A豊竹古靱太夫・他 | C鶴沢清六 | 1 | 2 | 黒 | |
1H1 | 大正13年2月 | 忠臣蔵茶屋場の段 | A豊竹古靱太夫・他 | C鶴沢清六 | 3 | 4 | 黒 | |
1112 | 大正13年2月 | 忠臣蔵茶屋場の段 | A豊竹古靱太夫・他 | C鶴沢清六 | 5 | 6 | 黒 | (平)A古靱太夫、(由)E弥太夫、(軽)D錣太夫、(伴)F八十太夫、(九)静太夫、(重)F島太夫、(力)Aつばめ太夫、(亭)辰太夫、(弥)越登太夫、(喜)A越名太夫、(三)C清六 |
1113 | 大正13年2月 | 忠臣蔵茶屋場の段 | A豊竹古靱太夫・他 | C鶴沢清六 | 7 | 8 | 黒 | |
1H4 | 大正13年2月 | 忠臣蔵茶屋場の段 | A豊竹古靱太夫・他 | C鶴沢清六 | 9 | 10 | 黒 | |
1115 | 大正13年3月 | 忠臣蔵茶屋場の段 | A豊竹古靱太夫・他 | C鶴沢清六 | H | 12 | 黒 | |
1116 | 大正13年3月 | 忠臣蔵茶屋場の段 | A豊竹古靱太夫・他 | C鶴沢清六 | 13 | 14 | 黒 | |
1117 | 大正13年3月 | 忠臣蔵茶屋場の段 | A豊竹古靱太夫・他 | C鶴沢清六 | 15 | 16 | 黒 | |
1118 | 大正13年3月 | 忠臣蔵茶屋場の段 | A豊竹古靱太夫・他 | C鶴沢清六 | 17 | 18 | 黒 | |
1119 | 大正13年3月 | 忠臣蔵茶屋場の段 | A豊竹古靱太夫・他 | C鶴沢清六 | 19 | 20 | 黒 | |
1129 | 大正14年1月 | 新ロ村 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
1151 | 大正13年3月 | 八陣 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
1188 | 大正13年5月 | 明烏奥 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
1199 | 大正13年6月 | 朝顔日記(さわり) | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
1220 | 大正13年7月 | 野崎村 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 1 | 2 | 黒 | (ツレ)猿太郎 |
1221 | 大正13年7月 | 野崎村 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 3 | 4 | 黒 | |
1222 | 大正13年7月 | 野崎村 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 5 | 6 | 黒 | |
1223 | 大正13年8月 | 野崎村 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 7 | 8 | 黒 | |
1224 | 大正13年8月 | 野崎村 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 9 | 10 | 黒 | |
1225 | 大正13年8月 | 野崎村 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 11 | 12 | 黒 | |
1226 | 大正13年9月 | 野崎村 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 13 | 14 | 黒 | |
1227 | 大正13年9月 | 野崎村 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 15 | 16 | 黒 | |
1228 | 大正13年9月 | 野崎村 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 17 | 18 | 黒 | |
1229 | 大正13年9月 | 野崎村 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 19 | 20 | 黒 | |
1260 | 大正13年8月 | 妹背山道行(恋の小田巻) | A豊竹っばめ太夫・他 | E竹沢団六・他 | 1 | 2 | 赤 | |
1261 | 大正13年8月 | 妹背山道行(恋の小田巻) | A豊竹つばめ太夫・他 | E竹沢団六・他 | 3 | 4 | 赤 | Aつばめ太夫、A越名太夫、越登太夫、E団六、C浅造、友衛門、B団二郎 |
1262 | 大正13年8月 | 妹背山道行(恋の小田巻) | A豊竹つばめ太夫・他 | E竹沢団六・他 | 5 | 6 | 赤 | |
1279 | 大正13年9月 | 寺子屋 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
1304 | 大正13年10月 | 三勝半七酒屋の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 1 | 2 | 赤 | |
1305 | 大正13年10月 | 三勝半七酒屋の段 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 3 | 4 | 赤 | |
1333 | 大正13年11月 | 日吉丸 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
1352 | 大正13年12月 | 三十三間堂 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 上 | 下 | 赤 | |
1399 | 大正14年1月 | 朝顔宿屋 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 上 | 下 | 赤 | |
1451 | 大正14年2月 | 太功記十段目 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 上 | 下 | 赤 | 文部省推薦 |
1453 | 大正14年3月 | 三勝半七酒屋の段 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 1 | 2 | 黒 | |
1454 | 大正14年3月 | 三勝半七酒屋の段 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 3 | 4 | 黒 | |
1455 | 大正14年3月 | 三勝半七酒屋の段 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 5 | 6 | 黒 | |
1456 | 大正14年3月 | 三勝半七酒屋の段 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 7 | 8 | 黒 | |
1457 | 大正14年3月 | 三勝半七酒屋の段 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 9 | 10 | 黒 | |
1458 | 大正14年3月 | 三勝半七酒屋の段 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 11 | 12 | 黒 | |
1459 | 大正14年3月 | 三勝半七酒屋の段 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 13 | 14 | 黒 | |
1460 | 大正14年3月 | 三勝半七酒屋の段 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 15 | 16 | 黒 | |
1489 | 大正14年4月 | 白石噺 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
1593 | 大正14年6月 | 三吉愁歎 | 竹本越登太夫 | C鶴沢浅造 | 上 | 下 | 赤 | |
1611 | 大正14年6月 | 壼坂 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 1 | 2 | 黒 | (ツレ)猿太郎 |
1612 | 大正14年6月 | 壼坂 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 3 | 4 | 黒 | |
1613 | 大正14年6月 | 壼坂 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 5 | 6 | 黒 | |
1614 | 大正14年7月 | 壼坂 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 7 | 8 | 黒 | |
1615 | 大正14年7月 | 壼坂 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 9 | 10 | 黒 | |
1616 | 大正14年8月 | 壼坂 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 11 | 12 | 黒 | |
1617 | 大正14年8月 | 壼坂 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 13 | 14 | 黒 | |
1618 | 大正14年8月 | 壼坂 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 15 | 16 | 黒 | |
1638 | 大正14年7月 | 二十四孝 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 上 | 下 | 赤 | |
1643 | 大正14年9月 | 時雨の炬燵 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 1 | 2 | 黒 | |
1644 | 大正14年9月 | 時雨の炬燵 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 3 | 4 | 黒 | |
1645 | 大正14年9月 | 時雨の炬燵 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 5 | 6 | 黒 | |
1646 | 大正14年9月 | 時雨の炬燵 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 7 | 8 | 黒 | |
1647 | 大正14年10月 | 時雨の炬燵 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 9 | 10 | 黒 | |
1648 | 大正14年10月 | 時雨の炬燵 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 11 | 12 | 黒 | |
1649 | 大正14年10月 | 時雨の炬燵 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 13 | 14 | 黒 | |
1650 | 大正14年10月 | 時雨の炬燵 | F豊竹駒太夫 | E鶴沢才治 | 15 | 16 | 黒 | |
1726 | 大正14年10月 | 新口村 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 上 | 下 | 赤 | |
1759 | 大正14年10月 | 日吉丸/堀川 | 豊竹団司 | 上 | 下 | 紫 | ||
1840 | 大正15年1月 | 太功記十段目 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 1 | 2 | 黒 | |
1841 | 犬正15年1月 | 太功記十段目 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 3 | 4 | 黒 | |
1842 | 大正15年1月 | 太功記十段目 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 5 | 6 | 黒 | |
1843 | 大正15年1月 | 太功記十段目 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 7 | 8 | 黒 | |
1844 | 大正15年1月 | 太功記十段目 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 9 | 10 | 黒 | |
1845 | 大正15年1月 | 太功記十段目 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 11 | 12 | 黒 | |
1846 | 大正15年1月 | 太功記十段目 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 13 | 14 | 黒 | |
1847 | 大正15年1月 | 太功記十段目 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 15 | 16 | 黒 | |
1848 | 大正15年1月 | 太功記十段目 | A豊竹古靱太夫 | C鶴沢清六 | 17 | 18 | 黒 | |
1893 | 大正15年1月 | 堀川猿廻し | 竹本越登太夫 | E竹沢団六 | 1 | 2 | 赤 | (ツレ)B団二郎 |
1894 | 大正15年1月 | 堀川猿廻し | 竹本越登太夫 | E竹沢団六 | 3 | 4 | 赤 | |
1903 | 大正15年2月 | 合邦 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 1 | 2 | 赤 | |
1904 | 大正15年2月 | 合邦 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 3 | 4 | 赤 | |
1977 | 大正15年3月 | 千本桜すし屋の段 | 竹本小仙 | 1 | 2 | 赤 | ||
1978 | 大正15年3月 | 千本桜すし屋の段 | 竹本小仙 | 3 | 4 | 赤 | ||
1998 | 先代萩米洗ひ | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 上 | 下 | 赤 | ||
2019 | 太功記十段目 | 竹本小仙 | 1 | 2 | 赤 | |||
2020 | 太功記十段目 | 竹本小仙 | 3 | 4 | 赤 | |||
2084 | 大正15年7月 | 先代萩奥 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 1 | 2 | 赤 | |
2085 | 大正15年7月 | 先代萩奥 | D竹本錣太夫 | A豊沢新左衛門 | 3 | 4 | 赤 | |
2095 | 大正15年6月 | 新ロ村 | 竹本小仙 | 1 | 2 | 赤 | ||
2096 | 大正15年6月 | 新ロ村 | 竹本小仙 | 3 | 4 | 赤 | ||
2123 | 大正15年7月 | 鳴戸 | 竹本小仙 | 上 | 下 | 赤 | ||
2157 | 大正15年8月 | 合邦ケ辻 | 竹本小仙 | 1 | 2 | 赤 | ||
2158 | 大正15年8月 | 合邦ケ辻 | 竹本小仙 | 3 | 4 | 赤 | ||
2159 | 大正15年8月 | 合邦ケ辻 | 竹本小仙 | 5 | 6 | 赤 | ||
