義太夫年表近世篇 索引篇 外題別興行一覧 を暦年順とした。
「天保・8・19」、「弘化14・12・吉」などの明らかな誤りを含め本篇本文による校正は行っていない。
追記
一部本文により校正した。
以下の資料について注記した。
○甲 近世篇本篇以降の資料
1.補訂篇:補-
2.黒石陽子「早稲田大学演劇博物館所蔵黒木勘蔵旧蔵透写浄瑠璃番付について」 (1)(元文〜宝暦) 演劇研究19:175-189、(2)(明和)演劇研究20:139-162、(3)(安永〜寛政)演劇研究21:113-135、:黒石
3.神津武男「竹本摂津大掾旧蔵人形浄瑠璃番付集について--成立と伝来、および細目の紹介」国文学研究資料館紀要29:189-275 [古今操便覧:上表・上裏・下表・下裏、新竹のふし:新竹、続編新竹のふし:続新竹、無題簽本:無]
○乙 Web掲載番付
1.霞亭文庫:霞 914人形芝居番付集・915
人形番付集
2.名古屋女子大学芝居番付データベース:名女大
年月日 | 場所 | 単複 | 注 | |
延宝5・1・吉 | 静法楽の舞 | 京 | ||
延宝5・3・吉 | 西行物語 | 京 | ||
延宝5・12・吉 | 神武天皇 | 京 | ||
延宝6・1・吉 | 松浦五郎景近 | 京 | ||
延宝8・1以前(推) | 空也聖人御由来 | |||
貞享1・7・中旬以前 | 世継曽我 | 大坂 | 単カ | |
貞享1・7・中旬 | 藍染川 | 大坂 | ||
貞享1・三替(推) | いろは物語 | 大坂 | ||
貞享2・1・吉 | 賢女手習井新暦 | 大坂 | 単カ | |
貞享2・二替(推) | 出世景清 | 大坂 | 単カ | |
貞享2・三替 | 源氏長久移徒悦 | 大坂 | 単カ | |
貞享3・5・吉 | 三世相 | 大坂 | ||
貞享3・7・3 | 外題未詳 | 田辺 | 補-003 | |
貞享3・7・吉 | 佐々木大鑑 | 大坂 | ||
貞享3・9・13 | 多田満仲記 | |||
貞享3・初冬・吉辰 | 薩摩守忠度 | 大坂 | ||
貞享3・11・下旬以前(推) | 東大全 | |||
貞享4・1以前(推) | 主馬判官盛久 | 大坂 | 補-003 | |
貞享4・1・8 | 達磨の本地 | |||
貞享4・1・吉 | 今川了俊 | 大坂 | 複 | |
元禄1・10・12 | 大塔宮熊野落 | |||
元禄2・1・2 | 定家卿小倉色紙 | |||
元禄2・5 | 津戸三郎 | 大坂 | 補-003 | |
元禄3・1(推) | 烏鳥帽子折 | 大坂 | ||
元禄3・5・吉 | 隅田川 | 大坂 | 補-004 | |
元禄3・10・11 | 讃談記 | |||
元禄4(推) | 大覚大僧正御伝記 | 大坂 | ||
元禄5・1・24以前カ | ゑがらの平太 | 大坂 | ||
元禄5・1・吉 | 雪女 | 大坂 | ||
元禄5・4・14 | 外題未詳 | 紀州 | 補-004 | |
元禄5・5・11以前(推) | 天智天皇 | |||
元禄5・9・9以前(推) | 日親上人徳行記 | |||
元禄5カ | 他力本願記 | |||
元禄6・1以前(推) | 融大臣 | |||
元禄6・1・19以前単カ | 近江国しが物語 | |||
元禄6・2・18以前 | 頼朝伊豆日記 | |||
元禄6・2以前(推) | 蝉丸 | |||
元禄6・5・6 | 新本領曽我 | |||
元禄6・6・晦以前(推) | 蒲御曹司東童歌 | 大坂 | ||
元禄7・1・9 | 弁慶出生記 | |||
元禄7・7・15以前(推) | 大磯虎稚物語 | |||
元禄7・7・15以前(推) | 文武五人男 | |||
元禄7・7・15以前(推) | 本海道虎石 | |||
元禄7・7・15 | 今川了俊 | 尾州 | 複 | |
元禄7・7・15 | 大磯虎稚物語 | 尾州 | 複 | |
元禄7・7・15 | 主馬判官盛久 | 尾州 | 複 | |
元禄7・7・15 | 蝉丸 | 尾州 | 複 | |
元禄7・7・15 | 文武五人男 | 尾州 | 複 | |
元禄7・7・15 | 本海道虎石 | 尾州 | 複 | |
元禄7・7・15 | 頼朝伊豆日記 | 尾州 | 複 | |
元禄7・8・7以前 | 主馬判官盛久 | 尾州 | 単カ | |
元禄7・9(推) | 弱法師 | 大坂 | ||
元禄8・1・2 | 斎藤別当実盛 | |||
元禄8・2・13以前(推) | 新版腰越状 | 単カ | ||
元禄8・3・7以前(推) | 大盃河内通 | |||
元禄8・3・7以前 | 河内通 | 尾州 | 単カ | |
元禄8・春 | 蒲御曹司東童歌 | 尾州 | 複 | |
元禄8・春 | 源氏烏帽子折 | 尾州 | 複カ | |
元禄8・春 | 富士の牧狩 | 尾州 | 複カ | |
元禄8・春 | 世継曽我 | 尾州 | 複カ | |
元禄8・4・10以前 | 富士の牧狩 | 尾州 | 複カ | |
元禄8・4・10以前(推) | 富士の牧狩 | |||
元禄8・5・28以前 | 愛護若都の富士 | 尾州 | 単カ | |
元禄8・5・28以前 | 愛護若都の富士 | |||
元禄8・7・20以前 | 蝉丸 | 伏見 | ||
元禄8・9・朔 | 外題未詳 | 京 | 補-004 | |
元禄8・夏 | 布さらし | 尾州 | 複 | |
元禄8・夏 | 義経腰越状 | 尾州 | 複 | |
元禄8・夏 | 熊谷 | 複カ | ||
元禄9・4・15 | 外題未詳 | 紀州新堀 | 補-005 | |
元禄9・5・19 | 大福神社考 | 紀州新堀 | 補-005 | |
元禄9・5・20 | 薩摩守忠度 | 紀州新堀 | 補-005 | |
元禄9・5・26 | 夕霧十七年忌 | 紀州新堀 | 複 | 補-005 |
元禄9・5・26 | 遊女三世相 | 紀州新堀 | 複 | 補-005 |
元禄9・8頃(推)正本 | 多田院開帳 | |||
元禄10・7・16 | 吉野忠信 | 尾州 | ||
元禄10・7・16以前 | 吉野忠信 | |||
元禄10・7・25以前 | 自然居士 | 名古屋 | ||
元禄10・7・25以前(推) | 自然居士 | |||
元禄11・1以前 | 四天王の始 | |||
元禄11・1以前(推) | 平安城 | |||
元禄11・1以前(推) | 本朝用文章 | |||
元禄11・1以前(推) | 三井寺狂女 | |||
元禄11・1以前(推) | 義経追善女舞 | |||
元禄11・1以前(推) | 四ツ橋供養 | |||
元禄11・1以前(推) | 今様かしは木 | 大坂 | ||
元禄11・1以前(推) | 大友真鳥 | |||
元禄11・1以前(推) | 大原問答 | |||
元禄11・1以前(推) | 柏崎 | |||
元禄11・1以前(推) | 源氏烏帽子折 | |||
元禄11・1以前(推) | 根元曽我 | |||
元禄11・1以前(推) | 信濃源氏木曽物語 | |||
元禄11・1以前(推) | 十二段 | |||
元禄11・1以前(推) | 大福神社考 | |||
元禄11・1以前(推) | 法隆寺開帳 | |||
元禄11・1以前(推) | 小野道風 | |||
元禄11・1以前(推) | 一心五戒魂 | |||
元禄11・2・晦 | 頼朝七騎落 | 名古屋 | ||
元禄11・2・14 | 源氏十二段 | |||
元禄11・9・29 | 蝉丸 | 名古屋 | ||
元禄12・3・11 | 東山殿子ノ日ノ遊 | |||
元禄12・3頃(推) | 最明寺殿百人上臈 | 大坂 | ||
元禄12・5・9以前(推) | 日本西王母 | |||
元禄12・7・15 | 大職冠知略ノ玉取 | |||
元禄12・9・29 | 忠臣身替物語 | 名古屋 | ||
元禄12・閏9・3 | 根元曽我 | 名古屋 | 複 | |
元禄12・閏9・3 | 曽我七以呂波 | 名古屋 | 複 | |
元禄12・閏9・13 | 主馬判官盛久 | 名古屋 | 単カ | |
元禄12・10・13 | 佐々木大鑑 | |||
元禄12(推) | 曽我五人兄弟 | 大坂 | ||
元禄13・9・9 | 因幡薬師伝記 | |||
元禄13(推) | 大坂千日寺心中物語 | 大坂 | 複 | |
元禄13(推) | 百日曽我 | 大坂 | ||
元禄13(推) | 頼朝伊豆日記 | 大坂 | 複 | |
元禄14(推) | 天鼓 | 大坂 | ||
元禄14(推) | ひら仮名太平記 | 大坂 | ||
元禄15・1・2 | 豊年富貴万歳 | |||
元禄15・1・17以前 | 百日曽我 | 名古屋 | 複 | |
元禄15・1 | 富貴曽我 | 大坂 | ||
元禄15・8・1 | 源氏烏帽子折 | |||
元禄15・8 | 曽我五人兄弟 | 伊勢 | 複 | |
元禄15・8 | 天鼓 | 伊勢 | 複 | |
元禄15・8 | 百日曽我 | 伊勢 | 複 | |
元禄15(推) | 傾城懐子 | 大坂 | ||
元禄15(推) | 信田小太郎 | 大坂 | ||
元禄15(推) | 新一心五戒魂 | 大坂 | 複 | |
元禄15(推) | 道中評判敵討 | 大坂 | 複 | |
元禄16・5・7 | 曽根崎心中 | 大坂 | 複 | |
元禄16・5・7 | 日本王代記 | 大坂 | 複 | |
元禄16・5・7以後(推) | 心中泪の玉の井 | 堺 | ||
元禄16・7・吉 | 今川了俊 | |||
元禄16・7頃 | 金屋金五郎浮名額 | 大坂 | ||
元禄16・7(推) | 心中泪の玉の井 | 大坂 | ||
元禄16・10(推) | 傾城八花形 | 大坂 | 複カ | |
元禄16・11・1 | 熊谷三ツ子盃 | |||
元禄17・1・2 | 増補佐々木大鑑 | |||
元禄17・2・15 | 東大全 | |||
元禄17・2・15 | 八百屋お七歌祭文 | |||
宝永1・1(推) | 高名大福帳 | 大坂 | ||
宝永1・4(推) | 遊女誠草 | 大坂 | ||
宝永1・6・1 | いろはノ始千丈か滝 | |||
宝永1・7・20 | 女長田皐桜 | |||
宝永1・10・21 | 傾城富士か嶽 | |||
宝永1・11(推) | 男色加茂侍 | 大坂 | ||
宝永1(推) | 雁金文七三年忌 | 大坂 | ||
宝永1(推) | 東岸居士 | 大坂 | ||
宝永1(推) | 遊女誠草 | 大坂 | ||
宝永2・1・2 | 寝物語 | |||
宝永2・2・15 | 三井寺狂女 | |||
宝永2・4・8 | 泉州枕物語 | |||
宝永2・閏4〜5月(推) | 神詫粟万石 | 大坂 | ||
宝永2・6(推) | 金屋金五郎後日雛形 | 大坂 | ||
宝永2・7・15 | けいせい二河白道 | |||
宝永2・9・9 | 曽我三部経 | |||
宝永2・11・21 | 笠物狂 | |||
宝永2・11・21 | 木曽軍記 | |||
宝永2・11・28 | 播州曽根松 | |||
宝永2・11(推) | 用明天王職人鑑 | 大坂 | 単カ | |
宝永3・2・11以前(推) | 心中二枚絵草紙 | 大坂 | ||
宝永3・3・4 | 紀三井寺開帳 | |||
宝永3・4・1以前 | 本領曽我 | 大坂 | 単カ | |
宝永3・4・10以前 | 加増曽我 | 大坂 | ||
宝永3・4・12 | 元服曽我 | |||
宝永3・6・2 | 聖徳太子舎利都 | |||
宝永3・夏(推) | 卯月の紅葉 | 大坂 | ||
宝永3・7・16 | 傾城千日ノ鐘 | |||
宝永3・7・16 | 聖徳太子舎利都 | |||
宝永4・3・3 | 増補日向景清 | |||
宝永4・4(推) | 卯月の潤色 | 大坂 | ||
宝永4・5・5 | 今様女袖鑑 | |||
宝永4・7・14以前(推) | 五十年忌歌念仏 | 大坂 | ||
宝永4・7・16 | 頼朝七騎落 | |||
宝永4・11・18 | 身替問答 | |||
宝永4・11以後(推) | 心中重井筒 | 大坂 | ||
宝永4・11・末 | 丹波与作待夜のこむろぶし | 大坂 | ||
宝永4・暮以前 | 松風村雨束帯鑑 | 大坂 | ||
宝永5・1・20 | 今様西行物語 | |||
宝永5・1(推) | 雪女五枚羽子板 | 大坂 | ||
宝永5・3・3 | 新利屈物語 | |||
宝永5・7・15 | 秦始皇帝太夫松 | |||
宝永5(推) | 傾城反魂香 | 大坂 | ||
宝永6・1・2 | 今川制詞条目 | |||
宝永6・2・5 | 藍染川 | |||
宝永6・2・5 | 敵討難波梅 | |||
宝永6・3・3 | 今川制詞条目 | |||
宝永6・春以前 | 入鹿大臣 | |||
宝永6・春以前 | 花山院 | |||
宝永6・春以前 | 公平甲論 | |||
宝永6・春以前 | 源平歌論 | |||
宝永6・春以前 | 寺社めぐり | |||
宝永6・春以前 | 静法楽の舞 | |||
宝永6・春以前 | 四天王筑紫合戦 | |||
宝永6・春以前 | 四天王筑紫責 | |||
宝永6・春以前 | 菅原親王 | |||
宝永6・春以前 | 武平宗平 | |||
宝永6・春以前 | 月輪親王 | |||
宝永6・春以前 | 仁王之本地 | |||
宝永6・春以前 | 日本王代記 | |||
宝永6・春以前 | 八幡太郎印揃 | |||
宝永6・春以前 | 富士の牧狩 | |||
宝永6・春以前 | ふみあらひ | |||
宝永6・春以前 | 三浦軍法比 | |||
宝永6・春以前 | 頼吉北国落 | |||
宝永6・春以前 | 頼光跡目論 | |||
宝永6・4・8 | 芦分舟 | |||
宝永6・4・8 | 新天鼓 | |||
宝永6・盆以前(推) | 心中刃は氷の朔日 | 大坂 | ||
宝永6・10・3 | 赤染衛門栄花物語 | |||
宝永(推)6・11・1以前 | 淀鯉出世滝徳 | 大坂 | ||
宝永7・1以前(推) | 佐藤忠信廿日正月 | 大坂 | ||
宝永7・3・25以前 | 傾城吉岡染 | 大坂 | 単カ | |
宝永7・4・4以前 | 熊坂 | 大坂 | 複 | |
宝永7・4・4以前(推) | 袂の白しぼり | 大坂 | ||
宝永7・4・4以前 | なんば橋心中 | 大坂 | 複 | |
宝永7・4・4以前 | 椀久末松山 | 大坂 | 複 | |
宝永7・4・8 | 大掛物十幅一対 | 大坂 | 複 | |
宝永7・4・8 | 心中万年草 | 大坂 | 複 | |
宝永7・4頃 | 阿漕 | 大坂 | ||
宝永7・5・5以前 | 酒呑童子枕言葉 | 大坂 | ||
宝永7・5・5以前 | 酒呑童子枕言葉 | 京 | ||
宝永7・7・14 | 佐与ノ中山夜泣ノ石 | |||
宝永7・閏8(推) | 孕常盤 | 大坂 | ||
宝永7・10・14 | 佐与ノ中山夜泣ノ石 | |||
宝永7・10・16 | 椀久熊谷笠 | |||
宝永7 | 兼好法師物見車 | 大坂 | ||
宝永7 | 吉野都女楠 | 大坂 | ||
宝永7(推) | 鬼鹿毛無佐志鐙 | 大坂 | ||
宝永7(推) | 碁盤太平記 | 大坂 | ||
宝永8・1・9 | 新いろは物語 | |||
宝永8・3・5 | 新いろは物語 | |||
正徳1・1・21以前(推) | 鎌田兵衛名所盃 | |||
正徳1・1・21以前(推) | 薩摩歌 | |||
正徳1・1・21以前(推) | 曽我扇八景 | |||
正徳1・1・21以前(推) | 曽我虎が磨 | |||
正徳1・1・21以前(推) | 堀川波鼓 | |||
正徳1・1・21以前(推) | 源義経将棊経 | |||
正徳1・1・21以前(推) | 義経東六法 | |||
正徳1・夏(推) | 今宮の心中 | 大坂 | ||
正徳1・夏(推) | 今宮心中丸腰連理松 | 大坂 | ||
正徳1・初秋以前 | 冥途の飛脚 | |||
正徳1・初秋以前 | 百合若大臣野守鏡 | |||
正徳1・9・9 | 北国源氏金の山吹 | |||
正徳1・10前後(推) | 山淑太夫恋慕湊 | 大坂 | ||
正徳1・10前後(推) | 大職冠 | 大坂 | ||
正徳2・3・4 | 傾城掛物揃 | 大坂 | 複 | |
正徳2・3・4 | 丹波与作 | 大坂 | 複 | |
正徳2・3・28以前 | 用明天王職人鑑 | 大坂 | 単カ | |
正徳2・初春(推) | 夕霧阿波の鳴渡 | 大坂 | ||
正徳2・4・8 | 藤戸ノ前陣 | |||
正徳2・4・18 | 曽我虎が磨 | 大坂 | ||
正徳2・4・22以前 | 三井寺開帳 | 大坂 | ||
正徳2・5・17 | 新艘太夫丸 | |||
正徳2・7・11以前 | 鎌倉尼将軍 | 大坂 | ||
正徳2・7・16 | 吾妻雛形 | |||
正徳2・7・16 | 松浦五郎 | |||
正徳2・7・26 | 用明天王職人鑑 | 名古屋 | 単カ | |
正徳2・秋(推) | 長町女腹切 | 大坂 | ||
正徳2・9以前(推) | 嫗山姥 | 大坂 | ||
正徳2・11・25 | 嫗山姥 | 大坂 | ||
正徳3(推) | 信田森女占 | 大坂 | ||
正徳3・閏5(推) | 殩静胎内捃 | 大坂 | ||
正徳3・10・12 | 播州曽根松 | |||
正徳4・1 | 天神記 | 大坂 | 単 | |
正徳4・2・3以前 | 殩静胎内捃 | 名古屋 | 単カ | |
正徳4・夏以前(推) | 持統天皇歌軍法 | 大坂 | ||
正徳4・4・1 | 小敦盛花靱 | |||
正徳4・5・6以前 | 蝉丸 | 大坂 | ||
正徳4・5・7以前(推) | 小野小町都年玉 | 大坂 | ||
正徳4・秋以前(推) | 相模入道千匹犬 | 大坂 | ||
正徳4・秋以前頃(推) | 釈迦如来誕生会 | 大坂 | ||
正徳4・秋以前頃(推) | 蝉丸 | 大坂 | ||
正徳4・9・10以前 | 当世いろは物語 | |||
正徳4・9・10以前 | 下関猫魔館 | |||
正徳4・9・10以前 | 新増補盛久 | |||
正徳4・9・10以前 | 増補藍染川 | |||
正徳4・9・10以前 | 増補根元曽我 | |||
正徳4・9・10以前(推) | 大原問答青葉笛 | |||
正徳4・9・10以前(推) | 娥歌かるた | 大坂 | ||
正徳4・9・10以前(推) | 源氏烏帽子折 | |||
正徳4・9・10以前(推) | 源氏れいぜいぶし | |||
正徳4・9・10以前(推) | 嵯峨天皇甘露雨 | |||
正徳4・9・10以前(推) | 須磨寺青葉笛 | |||
正徳4・9・10以前(推) | 頼光跡目論 | |||
正徳4・9・10以前カ | 愛護若都の富士 | |||
正徳4・9・10以前カ | 永代蔵 | 大坂 | ||
正徳4・9・10以前カ | 賀古教信七墓廻 | |||
正徳4・9・10以前カ | 金平法問諍 | |||
正徳4・9・10以前カ | 源三位頼政 | |||
正徳4・9・10以前カ | 甲賀三郎 | |||
正徳4・9・10以前カ | 弘徽殿鵜羽産家 | |||
正徳4・9・10以前カ | 当麻中将姫 | |||
正徳4・9・10以前カ | 田村将軍初観音 | |||
正徳4・9・10以前カ | 当流小栗判官 | |||
正徳4・9・10以前カ | 那須与一小桜威 | |||
正徳4・9・10以前カ | 斎藤別当実盛 | 1-052:補-007 | ||
正徳4・9・10以後(推) | 音曲百枚笹 | 大坂 | ||
正徳4・顔見世 | 栬狩剣本地 | 大坂 | 単カ | |
正徳5・1・20 | 吉野忠信錦ノ着長 | |||
正徳5・2・4以前 | 相模入道千匹犬 | 名古屋 | 複 | 補-008 |
正徳5・2・4以前 | 宮島八景 | 名古屋 | 複 | |
正徳5・春(推) | 大経師昔暦 | 大坂 | ||
正徳5・春(推) | 平安城細石 | 大坂 | ||
正徳5・4〜秋(推) | 心中恋の中道 | 大坂 | ||
正徳5・4頃(推) | 曽根崎心中十三年忌 | 大坂 | ||
正徳5・5(推) | 生玉心中 | 大坂 | ||
正徳5・5・27以前(推) | 西行法師墨染桜 | 大坂 | ||
正徳5・5・5 | 吉野忠信錦ノ着長 | |||
正徳5・6・27 | 傾城反魂香 | 名古屋 | ||
正徳5・秋以前(推) | 愛護若塒箱 | |||
正徳5・秋以前(推) | 梅田心中 | |||
正徳5・秋以前(推) | 花山院都巽 | |||
正徳5・秋以前(推) | 傾城思升屋 | |||
正徳5・秋以前(推) | けいせい三度笠 | |||
正徳5・秋以前(推) | 甲陽軍鑑今様姿 | |||
正徳5・秋以前(推) | 曽我姿富士 | |||
正徳5・秋以前(推) | 仁徳天皇万年車 | |||
正徳5・秋以前(推) | 仏法舎利都 | |||
正徳5・9・10 | 豊年秋の田 | 大坂 | ||
正徳5・顔見世(推) | 末広十二段 | 大坂 | ||
正徳5・秋頃(推) | 新百人一首 | 大坂 | ||
正徳5・11・15 | 国性爺合戦 | 大坂 | 単 | |
享保1・1(推) | 八幡太郎東初梅 | 大坂 | ||
享保1・1カ(推) | 鎌倉三代記 | 大坂 | 単カ | |
享保1・春 | 国性爺合戦 | 名古屋 | ||
享保1(推) | 新板兵庫築島 | 大坂 | ||
享保1・2 | 新百人一首 | 名古屋 | 単カ | |
享保2・2・15 | 国性爺後日合戦 | 大坂 | 複 | |
享保2・春 | 傾城国性爺 | 大坂 | ||
享保2・5・14以後 | 曽我姿富士 | 名古屋 | ||
享保2・6・10以前 | 傾城国性爺 | 名古屋 | ||
享保2・8・1 | 曽根崎心中 | 大坂 | ||
享保2・8・22 | 鑓の権三重帷子 | 大坂 | ||
享保2・9・28 | 照日前都姿 | 大坂 | ||
享保2・10 | 八百屋お七恋緋桜 | 江戸 | ||
享保2・11・16 | 聖徳太子絵伝記 | 大坂 | ||
享保3以前 | 南都十三鐘 | 江戸 | ||
享保3・1・2 | 山崎与次兵衛寿門松 | 大坂 | ||
享保3・2・22 | 日本振袖始 | 大坂 | ||
享保3・3 | 八百屋お七恋緋桜 | 江戸 | ||
享保3・7・15 | 曽我会稽山 | 大坂 | ||
享保3・8・1 | 傾城吉原雀 | 大坂 | ||
享保3・10・12 | 日蓮上人記 | 大坂 | ||
享保3・10・25 | 傾城酒呑童子 | 大坂 | ||
享保3・11・5 | 今様賢女手習鑑 | 大坂 | ||
享保3・11・20 | 博多小女郎浪枕 | 大坂 | ||
享保3・11以前(推) | 山椒太夫葭原雀 | 大坂 | ||
享保3・12・13 | 善光寺御堂供養 | 大坂 | ||
享保4・1・20 | 義経新高館 | 大坂 | ||
享保4・2・14 | 本朝三国志 | 大坂 | ||
享保4・5・15 | 神功皇后三韓責 | 大坂 | ||
享保4・8・1[(推)] | 新板跡目論 | 大坂 | ||
享保4・8・12 | 平家女護島 | 大坂 | ||
享保4・8 | 八百屋お七江戸紫 | 江戸 | ||
享保4・10・1 | 業平昔物語 | 大坂 | ||
享保4・11・6 | 傾城島原蛙合戦 | 大坂 | ||
享保4・11・25 | 三番叟 | 江戸 | 複 | 1-068 |
享保4・11・25 | 難波島台 | 江戸 | 複 | |
享保4・11・25 | 八百屋お七 | 江戸 | 複 | |
享保4・11・25 | 傾城反魂香 | 江戸 | 複 | |
享保4・11・25 | 曽根崎心中 | 江戸 | 複 | |
享保4・11・25 | 用明天王職人鑑 | 江戸 | 複 | |
享保4・11・25 | 三井寺開帳 | 江戸 | 複 | |
享保4・11・25 | 国性爺合戦 | 江戸 | 複 | |
享保4・11・25 | 北条時頼記 | 江戸 | 複 | |
享保4・11・25 | 寿命髪置 | 江戸 | 複 | |
享保4・11・25 | 平安城細石 | 江戸 | 複 | |
享保4・11・25 | 小野小町道行 | 江戸 | 複 | 1-068 |
享保4・11・25 | 船弁慶 | 江戸 | 複 | |
享保4 | 熊野権現鳥午王 | 大坂 | ||
享保4 | 竜宮東門阿波鳴門 | 大坂 | ||
享保4(推) | 笠屋三勝二十五年忌 | 大坂 | ||
享保5・1・2 | 国性爺合戦 | 大坂 | ||
享保5・1・2 | 鎮西八郎唐土船 | 大坂 | ||
享保5・3・3 | 井筒業平河内通 | 大坂 | ||
享保5・春 | 曽我会稽山 | 名古屋 | ||
享保5・8・3 | 双生隅田川 | 大坂 | ||
享保5・9・21 | 日本傾城始 | 大坂 | ||
享保5・11・4 | 日本武尊吾妻鑑 | 大坂 | ||
享保5・12・6 | 心中天網島 | 大坂 | ||
享保5・12頃 | 河内国姥火 | 大坂 | ||
享保6・1・20 | 三輪丹前能 | 大坂 | ||
享保6・2・17 | 津国女夫池 | 大坂 | ||
享保6・5・16 | 伏見常盤昔物語 | 大坂 | ||
享保6・7・15 | 女殺油地獄 | 大坂 | ||
享保6・閏7・5 | 呉越軍談 | 大坂 | 単カ | |
享保6・8・3 | 信州川中島合戦 | 大坂 | ||
享保6・10(推) | 富仁親王嵯峨錦 | 大坂 | ||
享保6 | 井筒業平河内通 | 名古屋 | 複 | |
享保6 | 津国女夫池 | 名古屋 | 複 | |
享保7・1・2 | 唐船噺今国性爺 | 大坂 | ||
享保7・1・2 | 大友皇子玉座靴 | 大坂 | ||
享保7・1・吉 | 重井筒難波染 | 江戸 | 補-009 | |
享保7・3・3 | 浦島年代記 | 大坂 | ||
享保7・4・22以前(推) | 心中ニツ腹帯 | 大坂 | ||
享保7・4・22 | 心中宵庚申 | 大坂 | ||
享保7・6・吉 | 心中ニツ腹帯 | 江戸 | ||
享保7・9・1 | 仏御前扇軍 | 大坂 | ||
享保7・11・1 | 東山殿室町合戦 | 大坂 | ||
享保7・11 | 坂上田村麿 | 大坂 | ||
享保7 | 大友皇子玉座靴 | 名古屋 | 複カ | |
享保7 | 双生隅田川 | 名古屋 | ||
享保8・1・20 | 玄宗皇帝蓬莱鶴 | 大坂 | ||
享保8・1 | 花毛氈二つ腹帯 | 江戸 | ||
享保8・2・17 | 大塔宮曦鎧 | 大坂 | ||
享保8・5・6 | 記録曽我玉笄髷 | 大坂 | ||
享保8・7・6(推) | 井筒屋源六恋寒晒 | 大坂 | ||
享保8・7・15 | 傾城無間鐘 | 大坂 | ||
享保8・11・3 | 建仁寺供養 | 大坂 | ||
享保8・11・24 | 桜町昔名花 | 大坂 | ||
享保8 | 平家女護島 | 名古屋 | ||
享保9・1・15 | 関八州繋馬 | 大坂 | ||
享保9・2・1 | 頼政追善芝 | 大坂 | 単 | |
享保9・4・8 | 酒呑童子 | 大坂 | 複 | |
享保9・4・8 | 持統天皇歌軍法 | 大坂 | 複 | |
享保9・4・8 | 相模入道千匹犬 | 大坂 | 複 | |
享保9・4・23 | 建仁寺供養 | 堺 | 単 | |
享保9・閏4・15 | 頼政追善芝 | 堺 | 単 | |
享保9・6・23 | 建仁寺供養 | 大坂 | 複 | |
享保9・6・23 | 頼政追善芝 | 大坂 | 複 | |
享保9・7・15 | 諸葛孔名鼎軍談 | 大坂 | ||
享保9・10・16 | 女蝉丸 | 大坂 | 単カ | |
享保9・11・4 | 右大将鎌倉実記 | 大坂 | ||
享保10・1・2 | 女蝉丸 | 大坂 | 複 | |
享保10・1・2 | 昔米万石通 | 大坂 | 複 | |
享保10・3・3 | 南北軍問答 | 大坂 | ||
享保10・5・6 | 身替弫張月 | 大坂 | ||
享保10・5・9 | 出世握虎稚物語 | 大坂 | ||
享保10・6・15 | 復鳥羽恋塚 | 大坂 | ||
享保10・9・18 | 大内裏大友真鳥 | 大坂 | 単カ | |
享保10・10・2 | 大仏殿万代石楚 | 大坂 | ||
享保10・冬 | 鎌倉三代記 | 京 | ||
享保11・2・1 | 曽我錦几帳 | 大坂 | ||
享保11・4・1 | 増補用明天王職人鑑 | 大坂 | ||
享保11・4・8 | 北条時頼記 | 大坂 | 単 | |
享保11・6 | 大内裏大友真鳥 | 奈良 | 複 | |
享保11・6 | 井筒業平河内通 | 奈良 | 複 | |
享保11・6 | 右大将鎌倉実記 | 奈良 | 複 | |
享保11・9・13 | 伊勢平氏年々鑑 | 大坂 | ||
享保12・1・15 | 諸葛孔名鼎軍談 | 大坂 | 複 | |
享保12・1・15 | 敵討御未刻太鼓 | 大坂 | 複 | |
享保12・1以前 | 頼政追善芝 | 江戸 | ||
享保12・2・15 | 清和源氏十五段 | 大坂 | ||
享保12・4・18 | 七小町 | 大坂 | ||
享保12・8・1 | 三庄太夫五人嬢 | 大坂 | ||
享保12・8・15 | 摂津国長柄人柱 | 大坂 | ||
享保12・秋 | 聖徳太子絵伝記 | 名古屋 | 単カ | |
享保12 | 七小町 | 名古屋 | ||
享保13・3・22 | 工藤左衛門富士日記 | 大坂 | ||
享保13・2・1→4・8 | 尊氏将軍二代鑑 | 大坂 | 1-085:補-010 | |
享保13・5・15 | 南都十三鐘 | 大坂 | 1-085 | |
享保13・5・23 | 加賀国篠原合戦 | 大坂 | ||
享保13・秋以後 | 清和源氏十五段 | 奈良 | 複 | |
享保13・秋以後 | 北条時頼記 | 奈良 | 複 | |
享保13・秋以後 | 摂津国長柄人柱 | 奈良 | 複 | |
享保13頃 | 頼政扇子芝 | 大坂 | ||
享保14・1・2 | 後三年奥州軍記 | 大坂 | ||
享保14・1 | 愛護若都の富士 | 江戸 | ||
享保14・2・15 | 尼御台由比浜出 | 大坂 | ||
享保14・6・18 | 新板大塔宮 | 大坂 | ||
享保14・8・1 | 眉間尺象貢 | 大坂 | 単カ | |
享保14・9・10 | 藤原秀郷俵系図 | 大坂 | ||
享保14・9以後 | 大内裏大友真鳥 | 京 | 複 | |
享保14・9以後 | 三庄太夫五人嬢 | 京 | 複 | |
享保14・11・24 | 京土産名所井筒 | 大坂 | ||
享保15・1・20 | 蒲冠者藤戸合戦 | 大坂 | ||
享保15・2・15以前(推) | 梅屋渋浮名色揚 | 大坂 | ||
享保15・2・15 | 三浦大助紅梅靮 | 大坂 | 単カ | |
享保15・5・6 | 本朝檀特山 | 大坂 | ||
